|
Automotive |
||
|
|
brembo-Bremsanlagen
in
Erstausrüsterqualität

|
jeweils komplette
|
|||||||||
| Art. # | Modell | von | bis | Scheiben Größe und Typ | Hinw. | Euro
excl.Mwst |
Euro
incl. MwSt |
||
| ACURA | |||||||||
| 111.6011A | CL | 1997 | 1999 | 328x28 2-teilig | 2.395,00 | 2.778,20 | |||
| 1A1.6015A | CL | 2001 | > | 328x28 2-teilig | 2.395,00 | 2.778,20 | |||
| 111.6004A | RL | 1996 | 1999 | 328x28 2-teilig | 2.395,00 | 2.778,20 | |||
| 1A1.6015A | TL | 1999 | > | 328x28 2-teilig | 2.395,00 | 2.778,20 | |||
| 1A1.6017A | TSX | 2004 | > | 328x28 2-teilig | 2.395,00 | 2.778,20 | |||
| 111.5002A | Integra | 1990 | 2001 | 313x28 2-teilig gelocht | 2.395,00 | 2.778,20 | |||
| 111.6005A | Integra | 1990 | 2001 | 328x28 2-teilig | 2.395,00 | 2.778,20 | |||
| 111.6003A | Integra Type R | 1997 | 2001 | 328x28 2-teilig | 2.395,00 | 2.778,20 | |||
| 1A1.6013A | RSX | 2002 | > | 328x28 2-teilig | 2.595,00 | 3.010,20 | |||
| 1A1.6001A | NSX Vorne | 1990 | 2003 | 328x28 2-teilig | 2.595,00 | 3.010,20 | |||
| 2A1.6001A | NSX Hinten | 1990 | 2003 | 328x28 2-teilig | 2.595,00 | 3.010,20 | |||
| 2D0.6001A | NSX Handbremse | 1990 | 2003 | 995,00 | 1.154,20 | ||||
| ALFA ROMEO | 0,00 | ||||||||
| 33.0002.xx | 147 Alle Modelle | 2001 | > | 305x28 1-teilig, gelocht oder geschlitzt | 1.150,00 | 1.334,00 | |||
| 33.0002.xx | 156 / Sportwagon Alle Modelle | 2000 | > | 305x28 1-teilig, gelocht oder geschlitzt | 1.150,00 | 1.334,00 | |||
| 33.0002.xx | 164 2.0; 2.0 V6; 3.0 V6; TD 2.5 | 1989 | 1993 | 305x28 1-teilig, gelocht oder geschlitzt | 1.150,00 | 1.334,00 | |||
| 33.0027.xx | GTV 2.0i V6 T ; 3.0i V6 24V | 1997 | > | 305x28 1-teilig, gelocht oder geschlitzt | 1.150,00 | 1.334,00 | |||
| 33.0027.xx | Spider | 1998 | > | 305x28 1-teilig, gelocht oder geschlitzt | 1.150,00 | 1.334,00 | |||
| AUDI | 0,00 | ||||||||
| 1A1.6005A | A4 | 1996 | 2001 | 328x28 2-teilig | 2.595,00 | 3.010,20 | |||
| 1B1.7001A | A4 | 1996 | 2001 | 332x32 2-teilig | 2.995,00 | 3.474,20 | |||
| 1B1.8002A | A4 Vorne | 2002 | > | 355x32 2-teilig | 3.295,00 | 3.822,20 | |||
| 2C1.8016A | A4 Hinten | 2002 | > | 345x28 2-teilig | 6 | 2.795,00 | 3.242,20 | ||
| 1B1.8002A | S4 Vorne | 2000 | 2002 | 355x32 2-teilig | 3.295,00 | 3.822,20 | |||
| 2C1.6001A | S4 Hinten | 2000 | 2002 | 328x28 2-teilig | 2.595,00 | 3.010,20 | |||
| 2D0.6002A | S4 Handbremse | 2000 | 2002 | 995,00 | 1.154,20 | ||||
| 1A1.6020A | A4 | 2002 | > | 328x28 2-teilig | 2.595,00 | 3.010,20 | |||
| 33.0017.XX | S4 | 2000 | > | 320x32 1-teilig | 1.590,00 | 1.844,40 | |||
| 1B1.8002A | S4 Vorne | 2004 | > | 355x32 2-teilig | 3.295,00 | 3.822,20 | |||
| 2C1.8016A | S4 Hinten | 2004 | > | 345x28 2-teilig | 6 | 2.795,00 | 3.242,20 | ||
| 1A1.6005A | A6 2.8 | 1998 | > | 328x28 2-teilig | 2.595,00 | 3.010,20 | |||
| 1B1.7001A | A6 2.8 | 1998 | > | 332x32 2-teilig | 2.995,00 | 3.474,20 | |||
| 1B1.8002A | A6 2.7T, 4.2 | 1998 | > | 355x32 2-teilig | 3.295,00 | 3.822,20 | |||
| Allroad quattro | 2001 | > | auf Anfrage | ||||||
| 33.0020.xx | RS4 | 380x34 2-teilig (8 Kolben) | 4.295,00 | 4.982,20 | |||||
| 1B1.8042A | S6 | 1998 | 2002 | 355x32 2-teilig | 3.295,00 | 3.822,20 | |||
| 1B1.8041A | S6 | 2002 | > | 355x32 2-teilig | 3.295,00 | 3.822,20 | |||
| 33.0019.xx | A3 1.8i 20V Turbo | 1996 | > | 323x28 1-teilig, gelocht oder geschlitzt | 1.200,00 | 1.392,00 | |||
| 33.0019.xx | A3 Quattro 1.8i 20V Turbo (110/132 kW | 1998 | > | 323x28 1-teilig, gelocht oder geschlitzt | 1.200,00 | 1.392,00 | |||
| 33.0019.xx | A3 Turbodiesel 1.9 Tdi (96 kW) | 2000 | > | 323x28 1-teilig, gelocht oder geschlitzt | 1.200,00 | 1.392,00 | |||
| 33.0001.xx | S3 Quattro 1.8i 20V Turbo | 1999 | > | 323x28 1-teilig, gelocht oder geschlitzt | 1.200,00 | 1.392,00 | |||
| 33.0001.xx | TT 1.8i 20V Turbo (110/132 kW) | 1998 | > | 323x28 1-teilig, gelocht oder geschlitzt | 1.200,00 | 1.392,00 | |||
| 33.0001.xx | TT 1.8i 20V Turbo (132/165 kw) | 1998 | > | 323x28 1-teilig, gelocht oder geschlitzt | 1.200,00 | 1.392,00 | |||
| 33.0016.xx | A3 | 2003 | > | 330x28 1-teilig, gelocht oder geschlitzt | 1.460,00 | 1.693,60 | |||
| 33.0013.xx | A4 | > | 2001 | 320x32 1-teilig, gelocht oder geschlitzt | 1.590,00 | 1.844,40 | |||
| 33.0017.xx | A4 | 2001 | > | 320x32 1-teilig, gelocht oder geschlitzt | 1.590,00 | 1.844,40 | |||
| 33.0015.xx | A6 | > | 2004 | 320x32 1-teilig, gelocht oder geschlitzt | 1.560,00 | 1.809,60 | |||
| 1A1.6007A | TT | 1999 | > | 328x28 2-teilig | 2.595,00 | 3.010,20 | |||
| 1A4.6001A | TT | 1999 | > | 323x28 1-teilig gelocht | 1.495,00 | 1.734,20 | |||
| 1A5.6001A | TT | 1999 | > | 323x28 1-teilig geschlitzt | 1.495,00 | 1.734,20 | |||
| BMW | 0,00 | ||||||||
| 33.0009.XX | E36/E46/Z3/Z4 | 1992 | > | 320x28 1-teilig | auf Anfrage | ||||
| 1F4.6001A | E36 Vorne (ohne-M3) | 1992 | 1998 | 320x28 1-teilig gelocht | 1 | 1.695,00 | 1.966,20 | ||
| 1F1.6001A | E36 Vorne (ohne-M3) | 1992 | 1998 | 320x28 2-teilig | 1 | 2.595,00 | 3.010,20 | ||
| 1B1.8008A | E36 Vorne (ohne-M3) | 1992 | 1998 | 355x32 2-teilig | 3.295,00 | 3.822,20 | |||
| 1H1.9002A | E36 Vorne (ohne-M3) | 1992 | 1998 | 380x32 2-teilig | 3.595,00 | 4.170,20 | |||
| 2E4.4001A | E36 Hinten (ohne-M3) | 1992 | 1998 | 294x19 1-teilig gelocht | 1.295,00 | 1.502,20 | |||
| 2E5.4001A | E36 Hinten (ohne-M3) | 1992 | 1998 | 294x19 1-teilig geschlitzt | 1.295,00 | 1.502,20 | |||
| 1F4.6001A | E46 Vorne (ohne-M3) | 1999 | > | 320x28 1-teilig gelocht | 1 | 1.695,00 | 1.966,20 | ||
| 1F1.6001A | E46 Vorne (ohne-M3) | 1999 | > | 320x28 2-teilig | 1 | 2.595,00 | 3.010,20 | ||
| 1B1.8008A | E46 Vorne (ohne-M3) | 1999 | > | 355x32 2-teilig | 3.295,00 | 3.822,20 | |||
| 1H1.9002A | E46 Vorne (ohne-M3) | 1999 | > | 380x32 2-teilig | 3.595,00 | 4.170,20 | |||
| 2E4.4002A | E46 Hinten (ohne-330, ohne-M3) | 1999 | > | 294x19 1-teilig gelocht | 1.295,00 | 1.502,20 | |||
| 2E5.4002A | E46 Hinten (ohne-330, ohne-M3) | 1999 | > | 294x19 1-teilig geschlitzt | 1.295,00 | 1.502,20 | |||
| 2C1.8013A | E46 330i/Ci Hinten | 1999 | > | 345x28 2-teilig | 2.795,00 | 3.242,20 | |||
| 1F4.6001A | Z3 / Z4 Vorne | 1996 | > | 320x28 1-teilig gelocht | 1 | 1.695,00 | 1.966,20 | ||
| 1F1.6001A | Z3 / Z4 Vorne | 1996 | > | 320x28 2-teilig | 1 | 2.595,00 | 3.010,20 | ||
| 1B1.8008A | Z3 / Z4 Vorne | 1996 | > | 355x32 2-teilig | 3.295,00 | 3.822,20 | |||
| 1H1.9002A | Z3 / Z4 Vorne | 1996 | > | 380x32 2-teilig | 3.595,00 | 4.170,20 | |||
| 1B1.7004A | M-Coupe/Roadster Vorne | 1998 | 2002 | 332x32 2-teilig | 1 | 2.995,00 | 3.474,20 | ||
| 1B1.8009A | M-Coupe/Roadster Vorne | 1998 | 2002 | 355x32 2-teilig | 3.295,00 | 3.822,20 | |||
| 2C1.6005A | M-Coupe/Roadster Hinten | 1998 | 2002 | 328x28 2-teilig | 2.595,00 | 3.010,20 | |||
| 1A4.6003A | E30 M3 Vorne | 1987 | 1991 | 330x28 1-teilig gelocht | 1 | 1.495,00 | 1.734,20 | ||
| 1A5.6003A | E30 M3 Vorne | 1987 | 1991 | 330x28 1-teilig geschlitzt | 1 | 1.495,00 | 1.734,20 | ||
| 1B1.7004A | E36 M3 Vorne | 1995 | 1999 | 332x32 2-teilig | 1 / 3 | 2.995,00 | 3.474,20 | ||
| 1B1.8009A | E36 M3 Vorne | 1995 | 1999 | 355x32 2-teilig | 3 | 3.295,00 | 3.822,20 | ||
| 2C1.6002A | E36 M3 Hinten | 1995 | 1999 | 328x28 2-teilig | 2.595,00 | 3.010,20 | |||
| 1B1.8015A | E46 M3 Vorne | 2001 | > | 355x32 2-teilig | 3.295,00 | 3.822,20 | |||
| 1H1.9001A | E46 M3 Vorne | 2001 | > | 380x32 2-teilig | 3.595,00 | 4.170,20 | |||
| 1G1.9017A | E46 M3 Vorne | 2001 | > | 380x34 2-teilig (8 Kolben) | 4.295,00 | 4.982,20 | |||
| 2C0.6001A | E46 M3 Hinten | 2001 | > | Caliper Upgrade | 1.295,00 | 1.502,20 | |||
| 2C1.8001A | E46 M3 Hinten | 2001 | > | 345x28 2-teilig | 2.795,00 | 3.242,20 | |||
| Sonderbestellu | E46 M3 Vorne (Rennsport) | 2001 | > | 380x32 2-teilig (4 od. 8 Kolben) | auf Anfrage | ||||
| Sonderbestellu | E46 M3 Hinten (Rennsport) | 2001 | > | 328x26 2-teilig | auf Anfrage | ||||
| 194.6001A | E28/E34 5-Serie (ohne E34 M5) | 1982 | 1995 | 324x30 1-teilig gelocht | 1.495,00 | 1.734,20 | |||
| 195.6001A | E28/E34 5-Serie (ohne E34 M5) | 1982 | 1995 | 324x30 1-teilig geschlitzt | 1.495,00 | 1.734,20 | |||
| 1B4.7001A | E28/E34/E34 M5 5-Serie | 1982 | 1995 | 332x32 1-teilig gelocht | 1.995,00 | 2.314,20 | |||
| 1B1.7009A | E28/E34/E34 M5 5-Serie | 1982 | 1995 | 332x32 2-teilig | 2.995,00 | 3.474,20 | |||
| 1B1.8010A | E39/E39 M5 5-Serie Vorne | 1997 | 2003 | 355x32 2-teilig | 3.295,00 | 3.822,20 | |||
| 1H1.9003A | E39/E39 M5 5-Serie Vorne | 1997 | 2003 | 380x32 2-teilig | 3.595,00 | 4.170,20 | |||
| 1G1.9012A | E39/E39 M5 5-Serie Vorne | 1997 | 2003 | 380x34 2-teilig (8 Kolben) | 4.295,00 | 4.982,20 | |||
| 2C1.8002A | E39/E39 M5 5-Serie Hinten | 1997 | 2003 | 345x28 2-teilig | 2.795,00 | 3.242,20 | |||
| 1B1.9002A | E60 5-Serie Vorne | 2004 | > | 380x32 2-teilig | 3.595,00 | 4.170,20 | |||
| 1G1.9018A | E60 5-Serie Vorne | 2004 | > | 380x34 2-teilig (8 Kolben) | 4.295,00 | 4.982,20 | |||
| 2C1.8014A | E60 5-Serie Hinten | 2004 | > | 345x28 2-teilig | 2.795,00 | 3.242,20 | |||
| 1B1.9002A | E63/E64 6 Serie Vorne | 2004 | > | 380x32 2-teilig | 3.595,00 | 4.170,20 | |||
| 1G1.9018A | E63/E64 6 Serie Vorne | 2004 | > | 380x34 2-teilig (8 Kolben) | 4.295,00 | 4.982,20 | |||
| 2C1.8014A | E63/E64 6 Serie Hinten | 2004 | > | 345x28 2-teilig | 2.795,00 | 3.242,20 | |||
| 194.6001A | E24 6-Serie | 1982 | 1989 | 324x30 1-teilig gelocht | 1.495,00 | 1.734,20 | |||
| 195.6001A | E24 6-Serie | 1982 | 1989 | 324x30 1-teilig geschlitzt | 1.495,00 | 1.734,20 | |||
| 1B4.7001A | E24 6-Serie | 1982 | 1989 | 332x32 1-teilig gelocht | 1.995,00 | 2.314,20 | |||
| 1B1.7009A | E24 6-Serie | 1982 | 1989 | 332x32 2-teilig | 2.995,00 | 3.474,20 | |||
| 194.6001A | E32 7-Serie | 1987 | 1994 | 324x30 1-teilig gelocht | 1.495,00 | 1.734,20 | |||
| 195.6001A | E32 7-Serie | 1987 | 1994 | 324x30 1-teilig geschlitzt | 1.495,00 | 1.734,20 | |||
| 1B4.7001A | E32 7-Serie | 1987 | 1994 | 332x32 1-teilig gelocht | 1.995,00 | 2.314,20 | |||
| 1B1.7009A | E32 7-Serie | 1987 | 1994 | 332x32 2-teilig | 2.995,00 | 3.474,20 | |||
| 1B1.8011A | E38 7-Serie | 1995 | 2001 | 355x32 2-teilig | 1 | 3.295,00 | 3.822,20 | ||
| 1G1.9007A | E65 7-Serie Vorne | 2002 | > | 380x34 2-teilig (8 Kolben) | 4.295,00 | 4.982,20 | |||
| 2C1.8005A | E65 7-Serie Hinten | 2002 | > | 345x28 2-teilig | 2.795,00 | 3.242,20 | |||
| 194.6001A | E31 8-Serie | 1990 | 1997 | 324x30 1-teilig gelocht | 1.495,00 | 1.734,20 | |||
| 195.6001A | E31 8-Serie | 1990 | 1997 | 324x30 1-teilig geschlitzt | 1.495,00 | 1.734,20 | |||
| 1B4.7001A | E31 8-Serie | 1990 | 1997 | 332x32 1-teilig gelocht | 1.995,00 | 2.314,20 | |||
| 1B1.7009A | E31 8-Serie | 1990 | 1997 | 332x32 2-teilig | 2.995,00 | 3.474,20 | |||
| 33.0028.xx | Serie 1 | auf Anfrage | |||||||
| 33.0029.xx | Serie 1 | auf Anfrage | |||||||
| 1G1.9002A | X5 Vorne | 2000 | > | 380x34 2-teilig (8 Kolben) | 4.295,00 | 4.982,20 | |||
| 2C1.8006A | X5 Hinten | 2000 | > | 345x28 2-teilig | 2.795,00 | 3.242,20 | |||
| 1G1.9013A | Z8 Vorne | 2000 | > | 380x34 2-teilig (8 Kolben) | 4.595,00 | 5.330,20 | |||
| 2C1.8009A | Z8 Hinten | 2000 | > | 345x28 2-teilig | 2.795,00 | 3.242,20 | |||
| CADILLAC | |||||||||
| Sonderbestellu | CTS | 2003 | > | 355x32 2-teilig | 3.595,00 | 4.170,20 | |||
| 1B1.8031A | Escalade Vorne | 2002 | > | 355x32 2-teilig | 3.295,00 | 3.822,20 | |||
| 1B1.9001A | Escalade Vorne | 2002 | > | 380x32 2-teilig | 3.595,00 | 4.170,20 | |||
| 1G1.9001A | Escalade Vorne | 2002 | > | 380x34 2-teilig (8 Kolben) | 1 | 3.995,00 | 4.634,20 | ||
| 2H1.8003A | Escalade Hinten | 2002 | > | 355x32 2-teilig | 3.795,00 | 4.402,20 | |||
| CHEVROLET | 0,00 | ||||||||
| 121.7005A | Camaro | 1998 | 2002 | 332x32 2-teilig | 2.995,00 | 3.474,20 | |||
| 1B1.7015A | Corvette C4 | 1985 | 1997 | 332x32 2-teilig | 2.995,00 | 3.474,20 | |||
| 1B1.8006A | Corvette C5 Vorne | 1997 | > | 355x32 2-teilig | 1 | 3.295,00 | 3.822,20 | ||
| 2C1.8003A | Corvette C5 Hinten | 1997 | > | 345x28 2-teilig | 2.795,00 | 3.242,20 | |||
| 1B1.8036A | Trailblazer | 2002 | > | 355x32 2-teilig | 3.295,00 | 3.822,20 | |||
| 1B1.8036A | SSR | 2004 | > | 355x32 2-teilig | 3.295,00 | 3.822,20 | |||
| 1B1.8031A | 1500 Tahoe/Suburban/Avalanche etc. | 2000 | > | 355x32 2-teilig | 3.295,00 | 3.822,20 | |||
| 1B1.9001A | 1500 Tahoe/Suburban/Avalanche etc. | 2000 | > | 380x32 2-teilig | 3.595,00 | 4.170,20 | |||
| 1G1.9001A | 1500 Tahoe/Suburban/Avalanche etc. | 2000 | > | 380x34 2-teilig (8 Kolben) | 1 | 3.995,00 | 4.634,20 | ||
| 2H1.8003A | 1500 Tahoe/Suburban/Avalanche Hint | 2000 | > | 355x32 2-teilig | 3.795,00 | 4.402,20 | |||
| CHRYSLER | |||||||||
| 1B1.8044A | 300 Vorne | 2004 | > | 355x32 2-teilig | 3.295,00 | 3.822,20 | |||
| 2C1.8019A | 300 Hinten | 2004 | > | 345x28 2-teilig | 2.795,00 | 3.242,20 | |||
| CITROEN | 0,00 | ||||||||
| 33.0021.XX | C2/C3 | 2002 | > | 305x28 1-teilig | 1.280,00 | 1.484,80 | |||
| 33.0022.XX | C2/C3 | 2002 | > | 280x28 2-teilig | 1.680,00 | 1.948,80 | |||
| 33.0004.XX | Saxo | 1998 | > | 280x28 2-teilig | 1.680,00 | 1.948,80 | |||
| 33.0012.XX | Saxo | 1998 | > | 305x28 1-teilig | 1.280,00 | 1.484,80 | |||
| De TOMASO | |||||||||
| 121.7015A | Pantera Vorne | 332x32 2-teilig | 3.295,00 | 3.822,20 | |||||
| 211.5003A | Pantera Hinten w/Handbremse | 313x28 2-teilig gelocht | 3.895,00 | 4.518,20 | |||||
| DODGE | |||||||||
| 1B1.8044A | Magnum Vorne | 2004 | > | 355x32 2-teilig | 3.295,00 | 3.822,20 | |||
| 2C1.8019A | Magnum Hinten | 2004 | > | 345x28 2-teilig | 2.795,00 | 3.242,20 | |||
| 1B1.8013A | Stealth R/T AWD | 1991 | 1996 | 355x32 2-teilig | 3.295,00 | 3.822,20 | |||
| 121.7001A | Viper RT-10, GTS Vorne | 1992 | 2002 | 332x32 2-teilig | 1 | 2.995,00 | 3.474,20 | ||
| 1B1.8007A | Viper RT-10, GTS Vorne | 1992 | 2002 | 355x32 2-teilig | 3.295,00 | 3.822,20 | |||
| 1G1.9021A | Viper RT-10, GTS Vorne | 1992 | 2002 | 380x34 2-teilig (8 Kolben) | 4.595,00 | 5.330,20 | |||
| 2C1.8004A | Viper RT-10, GTS Hinten | 1992 | 2002 | 345x28 2-teilig | 5 | 2.795,00 | 3.242,20 | ||
| 2D0.8001A | Viper RT-10, GTS Handbremse | 1992 | 2002 | 995,00 | 1.154,20 | ||||
| 101.8001A | Viper SRT-10 Vorne | 2003 | > | 355x32 2-teilig | 4 | 1.295,00 | 1.502,20 | ||
| 201.8002A | Viper SRT-10 Vorne | 2003 | > | 355x32 2-teilig | 4 | 1.295,00 | 1.502,20 | ||
| FERRARI | 0,00 | ||||||||
| 1A1.5004A | 308 Vorne | 1977 | 1984 | 313x28 2-teilig gelocht | 2.595,00 | 3.010,20 | |||
| 1B1.7003A | 348 Vorne | 1989 | 1993 | 332x32 2-teilig | 3.295,00 | 3.822,20 | |||
| 221.7001A | 348 Hinten | 1989 | 1993 | 332x32 2-teilig | 3.895,00 | 4.518,20 | |||
| 1B1.7003A | F355 Vorne | 1994 | 1999 | 332x32 2-teilig | 3.295,00 | 3.822,20 | |||
| 221.7001A | F355 Hinten | 1994 | 1999 | 332x32 2-teilig | 3.895,00 | 4.518,20 | |||
| 1B1.8034A | 360 Modena Vorne | 2000 | > | 355x32 2-teilig | 3.595,00 | 4.170,20 | |||
| 1B1.8040A | 550/575 Vorne | 1996 | > | 355x32 2-teilig | 3.595,00 | 4.170,20 | |||
| 1H1.9008A | 550/575 Vorne | 1996 | > | 380x32 2-teilig | 3.895,00 | 4.518,20 | |||
| 2C1.8010A | 550/575 Hinten | 1996 | > | 345x28 2-teilig | 2.995,00 | 3.474,20 | |||
| Sonderbestellu | Testarossa Vorne | 1984 | 1987 | 332x32 2-teilig | 3.595,00 | 4.170,20 | |||
| Sonderbestellu | Testarossa Vorne | 1984 | 1987 | 355x32 2-teilig | 3.595,00 | 4.170,20 | |||
| Sonderbestellu | Testarossa Hinten | 1984 | 1987 | 355x32 2-teilig | 3.595,00 | 4.170,20 | |||
| Sonderbestellu | Testarossa Vorne | 1988 | 1991 | 332x32 2-teilig | 3.595,00 | 4.170,20 | |||
| 1B1.8037A | Testarossa Vorne | 1988 | 1991 | 355x32 2-teilig | 3.595,00 | 4.170,20 | |||
| 2B1.8001A | Testarossa Hinten | 1988 | 1991 | 355x32 2-teilig | 3.595,00 | 4.170,20 | |||
| 1B1.8035A | 512TR Vorne | 1991 | 1994 | 355x32 2-teilig | 3.595,00 | 4.170,20 | |||
| 2B1.7002A | 512TR Hinten | 1991 | 1994 | 332x32 2-teilig | 3.595,00 | 4.170,20 | |||
| 1B1.8039A | F40 Vorne | 1987 | 1991 | 355x32 2-teilig | 3.595,00 | 4.170,20 | |||
| 2B1.8002A | F40 Hinten | 1987 | 1991 | 355x32 2-teilig | 3.895,00 | 4.518,20 | |||
| Sonderbestellu | F40 Vorne (Rennsport) | 1987 | 1991 | 380x32 2-teilig (4 od. 8 Kolben) | auf Anfrage | ||||
| Sonderbestellu | F40 Hinten (Rennsport) | 1987 | 1991 | 380x32 2-teilig (4 od. 8 Kolben) | auf Anfrage | ||||
| FIAT | 0,00 | ||||||||
| 33.0010.xx | Stilo Alle Modelle | 2002 | > | 305x28 1-teilig, gelocht oder geschlitzt | 1.150,00 | 1.334,00 | |||
| FORD | 0,00 | ||||||||
| 1A1.6012A | Focus SVT | 2002 | > | 328x28 2-teilig | 2.595,00 | 3.010,20 | |||
| 1E4.6001A | Mustang | 1994 | > | 330x28 1-teilig gelocht | 1.195,00 | 1.386,20 | |||
| 1E5.6001A | Mustang | 1994 | > | 330x28 1-teilig geschlitzt | 1.195,00 | 1.386,20 | |||
| 1E7.6001A | Mustang | 1994 | > | 330x28 1-teilig plan | 1.095,00 | 1.270,20 | |||
| 1E1.6001A | Mustang | 1994 | > | 328x28 2-teilig | 2.595,00 | 3.010,20 | |||
| 1B1.8001A | Mustang | 1994 | > | 355x32 2-teilig | 3.295,00 | 3.822,20 | |||
| 1B1.8004A | F150 2WD | 1997 | 1999 | 355x32 2-teilig | 2 | 3.695,00 | 4.286,20 | ||
| 1B1.8018A | F150 2WD | 2000 | 2003 | 355x32 2-teilig | 2 | 3.795,00 | 4.402,20 | ||
| 1G1.9014A | F150 2WD | 2000 | 2003 | 380x34 2-teilig (8 Kolben) | 2 | 4.295,00 | 4.982,20 | ||
| 1B1.8005A | F150 4WD | 1997 | 2003 | 355x32 2-teilig | 1 | 3.295,00 | 3.822,20 | ||
| 1B1.8004A | Expedition 2WD | 1997 | 1999 | 355x32 2-teilig | 2 | 3.695,00 | 4.286,20 | ||
| 1B1.8018A | Expedition 2WD | 2000 | 2002 | 355x32 2-teilig | 2 | 3.795,00 | 4.402,20 | ||
| 1G1.9014A | Expedition 2WD | 2000 | 2002 | 380x34 2-teilig (8 Kolben) | 2 | 4.295,00 | 4.982,20 | ||
| 1B1.8005A | Expedition 4WD | 1997 | 2002 | 355x32 2-teilig | 1 | 3.295,00 | 3.822,20 | ||
| 1G1.9004A | Expedition | 2003 | > | 380x34 2-teilig (8 Kolben) | 3.995,00 | 4.634,20 | |||
| GMC | 0,00 | ||||||||
| 1B1.8031A | 1500 Sierra, Yukon XL Vorne | 2000 | > | 355x32 2-teilig | 3.295,00 | 3.822,20 | |||
| 1B1.9001A | 1500 Sierra, Yukon XL Vorne | 2000 | > | 380x32 2-teilig | 3.595,00 | 4.170,20 | |||
| 1G1.9001A | 1500 Sierra, Yukon XL Vorne | 2000 | > | 380x34 2-teilig (8 Kolben) | 1 | 3.995,00 | 4.634,20 | ||
| 2H1.8003A | 1500 Sierra, Yukon XL Hinten | 2000 | > | 355x32 2-teilig | 3.795,00 | 4.402,20 | |||
| HONDA | 0,00 | ||||||||
| 111.5003A | Accord | 1990 | 1997 | 313x28 2-teilig gelocht | 2.395,00 | 2.778,20 | |||
| 111.6011A | Accord | 1990 | 1997 | 328x28 2-teilig | 2.395,00 | 2.778,20 | |||
| 111.6019A | Accord 4 Cyl. | 1998 | 2002 | 328x28 2-teilig | 2.395,00 | 2.778,20 | |||
| 111.5004A | Accord V6 | 1998 | 2002 | 313x28 2-teilig gelocht | 2.395,00 | 2.778,20 | |||
| 1A1.6015A | Accord V6 | 1998 | 2002 | 328x28 2-teilig | 2.395,00 | 2.778,20 | |||
| 1A1.6017A | Accord | 2003 | > | 328x28 2-teilig | 2.395,00 | 2.778,20 | |||
| 111.5002A | Civic EX Coupe m.ABS (wenn HA Schi | 1993 | 1995 | 313x28 2-teilig gelocht | 2.395,00 | 2.778,20 | |||
| Civic EX Sedan | 1992 | 1995 | 0,00 | ||||||
| Civic LX Sedan (wenn HA Schiebenbr.) | 1994 | 1995 | 0,00 | ||||||
| Del Sol Si w/ABS | 1995 | 1995 | 0,00 | ||||||
| Del Sol VTEC | 1993 | 1997 | 0,00 | ||||||
| 111.5011A | Civic DX Coupe | 1993 | 2000 | 313x28 2-teilig gelocht | 2.395,00 | 2.778,20 | |||
| Civic EX Coupe (wenn HA Trommelbr.) | 1993 | 1995 | 0,00 | ||||||
| Civic 3 Door | 1992 | 2000 | 0,00 | ||||||
| Civic CX,DX,VX,Si mit/ohne ABS | 1994 | 1995 | 0,00 | ||||||
| Civic DX,LX Sedan mit/ohne ABS | 1992 | 2000 | 0,00 | ||||||
| Del Sol S,Si mit/ohne ABS | 1992 | 1997 | 0,00 | ||||||
| 111.6005A | Civic EX Coupe m.ABS (wenn HA Schi | 1993 | 1995 | 328x28 2-teilig | 2.395,00 | 2.778,20 | |||
| Civic EX Sedan | 1992 | 1995 | 0,00 | ||||||
| Civic LX Sedan (wenn HA Schiebenbr.) | 1994 | 1995 | 0,00 | ||||||
| Del Sol Si mit ABS | 1995 | 1995 | 0,00 | ||||||
| Del Sol VTEC | 1993 | 1997 | 0,00 | ||||||
| 111.6017A | Civic EX Coupe/Sedan | 1996 | 2000 | 328x28 2-teilig | 2.395,00 | 2.778,20 | |||
| Civic Si Coupe | 1999 | 2000 | 0,00 | ||||||
| Civic LX Sedan mit ABS | 1996 | 2000 | 0,00 | ||||||
| 111.6008A | Civic EX | 2001 | > | 328x28 2-teilig | 2.395,00 | 2.778,20 | |||
| 1A4.5001A | Civic EX | 2001 | > | 315x28 1-teilig gelocht | 1.295,00 | 1.502,20 | |||
| 1A5.5001A | Civic EX | 2001 | > | 315x28 1-teilig geschlitzt | 1.295,00 | 1.502,20 | |||
| 111.6008A | Civic Si Hatchback | 2002 | > | 328x28 2-teilig | 2.395,00 | 2.778,20 | |||
| 1A4.5001A | Civic Si Hatchback | 2002 | > | 315x28 1-teilig gelocht | 1.295,00 | 1.502,20 | |||
| 1A5.5001A | Civic Si Hatchback | 2002 | > | 315x28 1-teilig geschlitzt | 1.295,00 | 1.502,20 | |||
| 1A1.6021A | Civic Si Hatchback | 2004 | > | 328x28 2-teilig | 2.395,00 | 2.778,20 | |||
| 33.0023.xx | Civic Type R | 2002 | > | 328x28 2-teilig | 2.395,00 |
2.778,20
|
|||
| 33.0024.xx | Civic Type R | 2002 | > | 330x28 1-teilig | 1.195,00 |
1.386,20
|
|||
| 111.6018A | Prelude | 1997 | 2001 | 328x28 2-teilig | 2.395,00 | 2.778,20 | |||
| 1A1.6016A | S2000 | 1999 | > | 328x28 2-teilig | 2.595,00 | 3.010,20 | |||
| HUMMER | 0,00 | ||||||||
| 1J1.9001A | H2 Vorne | 2003 | > | 380x34 2-teilig (6 Kolben) | 4.395,00 | 5.098,20 | |||
