|
|
||
|
|
Weitere Preislisten finden
Sie nach Fahrzeugen sortiert
| Artikel-Nummer | Bezeichnung | WG | ||||||
| WARN-SEILWINDEN | ||||||||
| 1-68801 | WARN CE-16.5ti,7.480 kg Zugkraft, 12-Volt | A | ||||||
| 1-478022 | WARN CE-M15000,6.800 kg Zugkraft, 24-Volt | A | ||||||
| 1-178014 | WARN CE-M12000,5.400 kg Zugkraft, 12-Volt | A | ||||||
| 1-265074 | WARN CE-M12000,5.400 kg Zugkraft, 24-Volt | A | ||||||
| 1-275504 | WARN CE-XD9000i,4.100 kg Zugkraft, 12-Volt | A | ||||||
| 1-274022 | WARN CE-XD9000i,4.100 kg Zugkraft, 24-Volt | A | ||||||
| 1-285004 | WARN CE-XD9000,4.100 kg Zugkraft, 12-Volt | A | ||||||
| 1-68500 | WARN CE- 9.5 XP,4.300 kg Zugkraft, 12-Volt | A | ||||||
| 1-67550 | WARN CE- 9,5ti,4.300 kg Zugkraft, 12-Volt | A | ||||||
| 1-67600 | WARN CE-9,5si4.300 kg Zugkraft, 12-Volt | A | ||||||
| 1-386314 | WARN CE-M8274-50,3.600 kg Zugkraft, 12-Volt | A | ||||||
| 1-375834 | WARN CE-M8274-50,3.600 kg Zugkraft, 24-Volt | A | ||||||
| 1-265024 | WARN CE-M8000,3.600 kg Zugkraft, 12-Volt | A | ||||||
| 1-265034 | WARN CE-M8000,3.600 kg Zugkraft, 24-Volt | A | ||||||
| 1-458802 | WARN CE-M6000,2.700 kg Zugkraft, 12-Volt | A | ||||||
| 1-465052 | WARN CE-M6000,2.700 kg Zugkraft, 24-Volt | A | ||||||
| 1-66000 | WARN CE-4,0ci,1.814 kg Zugkraft, 12-Volt | S | ||||||
| 1-62701 | WARN CE-3,0ci,1.360 kg Zugkraft, 12-Volt | S | ||||||
| 1-64501 | WARN CE-2,5ci,1.130 kg Zugkraft, 12-Volt | S | ||||||
| 1-66200 | WARN CE-1.5ci,680 kg Zugkraft, 12-Volt | S | ||||||
| 1-239782 | WARN CE-U2500,1.130 kg Zugkraft, 24-Volt | A | ||||||
| 1-900580 | WARN TABOR 9K,4.100 kg Zugkraft, 12-Volt | A | ||||||
| 1-812000 | WARN TABOR 12K,5.400 kg Zugkraft, 12-Volt | A | ||||||
| 1-390420 | Powermate, mit Seilwinde WARN Works 1700, zugelassen für 500 kg Zugkraft, 12 m x 5 mm Stahlseil,mit Direktschalter | A | ||||||
| UNIVERSALANBAUPLATTEN | ||||||||
| 1-11115 | Anbauplatte für CE-M8274-50 - CE-M12000 | I | ||||||
| 1-62337 | Anbauplatte für CE-M5000 - CE-HS 9500i, 60 cm | I | ||||||
| 1-60386 | Universalanbauplatte WARN M 4500-HS 9500i, 70 cm | I | ||||||
| 1-63885 | Anhängeranbauplatte WARN Works 1700-HS 9500i, inkl. Adapterplatte | I | ||||||
| 1-39042 | Powermate II, ohne Seilwinde | A | ||||||
| SEILE und HAKEN | ||||||||
| Alle
Stahlseile sind mit Kauschenpressung und Sicherheitshaken.
Die Seilkonstruktion ist 6x19, Festigkeit 1960 N/mm², verzinkte Ausführung. |
||||||||
| 1-2605 | Stahlseil 15 m x 5 mm | O | ||||||
| 1-2601 | Stahlseil 45 m x 8 mm | O | ||||||
| 1-16501 | Stahlseil 38 m x 8 mm | O | ||||||
| 1-14541 | Stahlseil 30 m x 8 mm | O | ||||||
| 1-14540 | Stahlseil 25 m x 8 mm | O | ||||||
| 1-16502 | Stahlseil 15 m x 8 mm | O | ||||||
| 1-15638 | Stahlseil 38 m x 10 mm | O | ||||||
| 10-118530 | Kunststoffseil Dynatec 30 m x 9 mm, Ende mit Kabelschuh | O | ||||||
| 10-118550 | Kunststoffseil Dynatec 50 m x 9 mm, Ende glatt | O | ||||||
| 10-28626 | Haken für Kunststoffseil | O | ||||||
| 10-7609 | Alu-Seilfenster für Kunststoffseil | O | ||||||
| ABDECKHAUBEN für SEILWINDEN | ||||||||
| 1-13916 | Abdeckhaube, Relaiskasten seitlich, für | C | ||||||
| 1-13917 | Abdeckhaube, Relaiskasten über Trommel, | C | ||||||
| 1-18250 | Abdeckhaube, Relaiskasten nicht an Winde, | C | ||||||
| 1-8557 | Abdeckhaube für CE-8274-50 | C | ||||||
| 1-15639 | Abdeckhaube für CE-M12000 | C | ||||||
| 1-21471 | Abdeckhaube für CE-U2500, CE-2,5ci | C | ||||||
| 1-34035 | Plastikabdeckhaube für CE-XD 9000i | C | ||||||
| SEILWINDEN- und BERGEZUBEHÖR | ||||||||
| 1-25322 | WARN Baumankergurt 2,5 m x 50 mm, Bruchlast 8,1 t | C | ||||||
| 1-61415 | WARN Baumankergurt 2,5 m x 100 mm, Bruchlast 17 t | C | ||||||
| 1-29899 | WARN Bergegurt, 9 m x 80 mm, Bruchlast 9,7 t | C | ||||||
| 1-29898 | WARN Bergegurt, 9 m x 50 mm, Bruchlast 8,1 t | C | ||||||
| 1-11391 | WARN Bergegurt, 9 m x 50 mm, Bruchlast 8,1 t | C | ||||||
| 1-11392 | WARN Bergegurt, 9 m x 75 mm, Bruchlast 12,2 t | C | ||||||
| 35-ARB200 | ARB Baumankergurt3 m x 75 mm, Bruchlast 12 t | C | ||||||
| 35-ARB201 | ARB Snatch Strap, 9,00 m x 60 mm, Bruchlast 8 t, | C | ||||||
| 35-ARB201H | ARB Snatch Strap, 9,00 m x 75 mm, Bruchlast 11 t, | C | ||||||
| 35-ARB2011 | ARB Snatch Strap, 9,00 m x 100 mm, Bruchlast 15 t, | C | ||||||
| 35-FWD20XH | ARB Bergegurt, 20,00 m x 50 mm, Bruchlast 8 t | C | ||||||
| 35-ARBBSS1 | ARB "Black Snake"-Seil, 10 m,Bruchlast 8 t, elastisch | C | ||||||
| 1-28881 | WARN Umlenkrolle klein -6mm, Bruchlast 3,1 t | C | ||||||
| 1-8555 | WARN Umlenkrolle groß 6-10 mm Seil, Bruchlast 7,2 t | C | ||||||
| 1-15640 | Umlenkrolle groß, ab 11 mm Seil, Bruchlast 10,8 t | C | ||||||
| 1-63490 | WARN Umlenkrolle groß, bis 12 mm Seil, Bruchlast 13,6 t | C | ||||||
| 1-61560 | WARN Umlenkrolle groß, 6-12 mm, Bruchlast 8,6 t | C | ||||||
| 35-ARB209 | ARB Umlenkrolle, 6-12 mm Seil, Bruchlast 14,5 t, abschmierbar | C | ||||||
| 1-4175 | Chokerkette 2 m lang, m. Haken und Verkürzungsglied,Bruchlast 8 t | C | ||||||
| 10-330063 | Schäkel, O-Form, 2 t. Bruchlast 8 t | O | ||||||
| 10-330073 | Schäkel, O-Form, 3.25 t, Bruchlast 13 t | O | ||||||
| 10-330083 | Schäkel, O-Form, 4.75 t,Bruchlast 19 t | O | ||||||
| 1-13200 | WARN Zughaken verchromt, Bruchlast 3,6 t | C | ||||||
| 1-13230 | WARN Zughaken schwarz, Bruchlast 3,6 t | C | ||||||
| 35-6125 | ARB Zughaken, verchromt, mit Sicherung, Bruchlast 4,5 t | C | ||||||
| 35-6126 | ARB Zughaken, schwarz, mit Sicherung, Bruchlast 4,5 t | C | ||||||
| 10-120650 | Anschraubzugöse 2,0 t. 102 x 66 mm, drehbar, | O | ||||||
| 10-120651 | Anschraubzugöse 3,15 t, 121 x 76mm, drehbar, | O | ||||||
| 1-62858 | WARN Zubehörtasche, "Militarylook", mit Umlenkrolle | C | ||||||
| 1-25300 | WARN Zubehörtasche rot, inkl. großer Umlenkrolle, | C | ||||||
| 1-26081 | WARN Zubehörtasche rot, ohne Inhalt | C | ||||||
| 35-ARB501 | ARB-Tasche für Bergezubehör, groß, orange | C | ||||||
| 35-ARB502 | ARB-Tasche für Bergezubehör, klein | C | ||||||
| 35-ARB230 | ARB Erdanker | U | ||||||
| 15-97000 | Chock Track - Multifunktionsanfahrhilfe -(Paar) solange Vorrat reicht | U | ||||||
| 21-04L-3 | Alu-Verladerampen 200 cm, 400 kg(Paar) | U | ||||||
| 15-98004 | Sandleitern aus Aluminium | U | ||||||
| 15-98007 | Adapter f. Sandleitern | U | ||||||
| 35-ARB220 | ARB-Schutzdecke für Windenseil | U | ||||||
| ELEKTRO - ZUBEHÖR | ||||||||
| 14-86500 | OPTIMA Batterie Yellow Top, mit 2 Anschlüssen, 2,7 LS | U | ||||||
| 14-87500 | OPTIMA Batterie Yellow Top, mit 4 Anschlüssen, 4,2 LU | U | ||||||
| 14-88500 | OPTIMA Batterie Red Top, mit 4 Anschlüssen, 4,2 LU | U | ||||||
| 14-8950 | OPTIMA Batterie Red Top 3,7 LS | U | ||||||
| 14-8600 | OPTIMA Batterieuniversalhalter für 4,2 LU | U | ||||||
| 14-85500 | OPTIMA Batterie Blue Top 4,2 LU m. 4 Anschlüssen | U | ||||||
| 14-8550 | OPTIMA Batterie Blue Top, 5,5 LU m. 4 Anschlüssen | U | ||||||
| 14-86000 | OPTIMA TROLLFURY, z. Aufnahme v. 2 Stck. Blue Top,4,2 LU inkl. Kabel | U | ||||||
| 1-64548 | Montagesatz seitl. Batteriepole f. OPTIMA Red/Yellow Top | C | ||||||
| 14-993332 | Halter für Bodenbefestigung universal und GM, 4,2 L | U | ||||||
| 14-993334 | Halter für Stirnbodenleisten DIN, 3,7 L | U | ||||||
| 14-993335 | Adapter für Bodenleisten-Befestigung BCI65, 4,2L | U | ||||||
| 14-997289 | Adapter für Bodenleisten-Befestigung DIN, 4,2 L | U | ||||||
| 14-800312 | IBS-Batteriemonitor BM3 12-Volt | U | ||||||
| 14-800512 | IBS Batteriemonitor DBI 12-Volt | U | ||||||
| 14-79030 | Inverter IBS, US 30/12-V | U | ||||||
| 14-79034 | Inverter IBS, US 30/24-V | U | ||||||
| 14-79050 | Inverter IBS, US 50/12-V | U | ||||||
| 14-79059 | Inverter IBS, US 50/24-V | U | ||||||
| 14-79080 | Inverter IBS, US 80/12-V | U | ||||||
| 14-79084 | Inverter IBS, US 80/24-V | U | ||||||
| 14-75000 | IBS - Priority Start, Batterietiefentladeschutz | U | ||||||
| 14-79SK5 | IBS-Solarkit flexibel, 32 W | U | ||||||
| 14-79SK6 | IBS-Solarkit portabel 64 W | U | ||||||
| 14-79EC10 | IBS-Verlängerungskabel 3 m f. Solarpanel SK5/SK6 | U | ||||||
| 14-79LBP5 | IBS-Tiefentladeschutz | U | ||||||
| Elektrokompressoren | ||||||||
| 2-0004 | ARB-Kompressor im Koffer, inkl. Zubehör | B | ||||||
| 2-00040 | ARB Kompressor im Koffer, ohne Zubehör | B | ||||||
| 22-55X10 | Bushranger Power Air II | 6 | ||||||
| 22-55X03 | Bushranger Max Air | 6 | ||||||
| 34-45042 | VIAIR Kompressor 450H, 12-V, zum Festeinbau | 2 | ||||||
| 34-46043 | VIAIR Kompressor 460H, 12-Volt, zum Festeinbau | 2 | ||||||
| 34-45048 | VIAR Kompressor 450H,24-Volt, zum Festeinbau | 2 | ||||||
| 34-50050 | VIAIR Kompressor 500C, 12-Volt, zum Festeinbau | 2 | ||||||
| 34-55050 | VIAIR Kompressor 550C, 12-Volt, zum Festeinbau | 2 | ||||||
| 34-45S53 | Druckluftkessel 5 l | 2 | ||||||
| 34-45S103 | Druckluftkessel 10 l | 2 | ||||||
| 34-45S153 | Druckluftkessel 15 l | 2 | ||||||
| 34-90110 | VIAIR Druckschalter/Relais, 5,8-7,2 bar, 1/8" NPT | 2 | ||||||
| 34-90111 | VIAIR Druckschalter/Relais, 7,5-10 bar, 1/8" NPT | 2 | ||||||
| 34-90108 | VIAIR HD-Druckschalter 5,8-7,2 bar, wasserdicht, 1/4" NPT | 2 | ||||||
| 34-90109 | VIAIR HD-Druckschalter 7,5-10 bar, wasserdicht, 1/4" NPT | 2 | ||||||
| 34-20052 | VIAIR Montagekit für Druckluftanlage 7,5-10 bar | 2 | ||||||
| 34-20053 | VIAIR Montagekit für Durckluftanlage 5,8-7,2 bar | 2 | ||||||
| 34-90005 | VIAIR Montagekit für Luftkessel | 2 | ||||||
| 34-90006 | VIAIR Montagekit für Luftkessel, in Verbindung | 2 | ||||||
| 34-90007 | VIAIR Montagekit für Luftanschlussverlängerung | 2 | ||||||
| 34-90057 | VIAIR Reifendruckmesser 0-2,4 bar/0-35PSI | 2 | ||||||
| 22-73X03 | Bushranger Reifendruckmesser digital | 6 | ||||||
| 34-90073 | VIAIR Reifendruckmesser, 0-7 bar/0-100PSI | 2 | ||||||
| 34-00035 | VIAIR 10,5 m Spiral-Reifenfüllschlauch, | 2 | ||||||
| 34-00025 | VIAIR 7,5 m Spiral-Reifenfüllschlauchmit Manometer und Tasche | 2 | ||||||
| 34-9998 | Staun Reifendruck-Ablassventile | U | ||||||
| SEILFENSTER und ZUBEHÖR | ||||||||
| 1-25584 | Rollenseilfensterabdeckung für ARB Bumperbar | C | ||||||
| 15-899 | Rollenseilfensterabdeckung | C | ||||||
| 1-28929 | Rollenseilfenster f. CE2.5ci, WORKS 1700, U2500 | C | ||||||
| 1-5742 | Rollenseilfenster CE5000-CE12000(nic | C | ||||||
| 1-7608 | Gußseilfenster CE5000-CE9000 | C | ||||||
| 1-28930 | Gußseilfenster f. 2500, Works 4700, 2.5ci | C | ||||||
| MULTIMOUNT - ZUBEHÖR | ||||||||
| 1-22680 | Elektrostecker groß, 175 Amp., Stück | C | ||||||
| 1-25933 | Abdeckung für Stecker 1-22680 | C | ||||||
| 1-22680G | Griff für Elektrostecker 1-22680 | C | ||||||
| 1-22681 | Elektrostecker klein, 50 Amp.,Stück | C | ||||||
| 1-60917 | Abdeckung für Stecker 1-22681 | C | ||||||
| 1-36080 | Stromkabel 0,33/0,63 m mit einem Stecker 175A | C | ||||||
| 1-26405 | Stromkabel 1,80 m mit einem Stecker 175A | C | ||||||
| 1-32963 | Stromkabel 6,00 m mit einem 175AStecker und Abdeckung, Trennrel | C | ||||||
| 1-32966 | Stromkabel 8,00 m mit einem 175A Stecker und Abdeckung, Trennrelais | C | ||||||
| 1-33541 | Stromkabel 6 m mit einem 50 A Stecker und Abdeckung, Trennrelais | C | ||||||
| 1-26769 | Booster-Kabel 5 m + 1 m, mit Batterieklemmen und 175A Steckern, (S | C | ||||||
| 1-29312 | Universalschäkel für Frontaufnahme | C | ||||||
| 1-37509 | Abdeckung für Frontaufnahme | I | ||||||
| 16-215 | Adapter f. Kugelkopfkupplung, groß | I | ||||||
| 16-216 | Adapter f. Kugelkopfkupplung, klein | I | ||||||
| 16-217 | Adapter für Abschleppöse f. kleines Multimount | I | ||||||
| 1-26375 | Multimount-Träger-Set, M6000 - XD9000 | I | ||||||
| 1-39205 | Multimount-Träger-Set, nur für CE-M6000 SDP | I | ||||||
| 1-26374 | Multimount-Träger-Set, klein, inkl. Stecker,CE-2,5ci, | I | ||||||
| 1-26376 | Universalhalter f. Multimount Set, z. B. als Transportsicherungim Inne | I | ||||||
| 1-26377 | Universalhalter f. Multimount Set, z. B. als Transportsicherungim Inne | I | ||||||
| 1-258690 | Universalhalter f. Multimount Set, z. B. als Transporthalter zum Wegkla | I | ||||||
| FERNBEDIENUNGEN für SEILWINDEN | ||||||||
| 1-31940 | Relaisfernsteuerung, 12-V für CE-U2500, CE2000 | C | ||||||
| 1-31941 | Relaisfernsteuerung, 24-V für CE-U2500 | C | ||||||
| 1-64259 | Nachrüstsatz Fernbedienung zu WARN 2,5 ci | C | ||||||
| 1-63070 | Steuerrelais zu 1-64259 | C | ||||||
| 1-64849 | Kabelfernbedienung, 3-polig f. ATV | C | ||||||
| 1-38626 | Kabelfernbedienung für Relaiskasten, 3,6 m,5-polig | D | ||||||
| 1-65704 | Fernbedienung 3-pol., 3,6 m. für WORKS | D | ||||||
| 1-386267 | Kabelfernbedienung für Relaiskasten, 7 m, 5-polig | D | ||||||
| 1-3862612 | Kabelfernbedienung für Relaiskasten, 12 m, 5-polig | D | ||||||
| 15-5523 | Funkfernsteuerung 2-Kanal | C | ||||||
| 15-5524 | Funkfernsteuerung 4-Kanal | C | ||||||
| WERKZEUG | ||||||||
| 15-24887 | Leatherman WAVE, mit brauner Ledertasche | U | ||||||
| 15-9998 | HILIFT HL485, 120 cm | U | ||||||
| 15-99980 | HILIFT HL605, 150 cm | U | ||||||
| 70-8 | Frachtpauschale HILIFT | |||||||
| 15-9999 | HILIFT Jack Mount, zum sicheren Haltan ARB-Bumperbars | U | ||||||
| 15-99993 | HILIFT Adapter für Original-Aufnahme Landrover | U | ||||||
| 36-800970 | HILIFT Felgenadapter mit Gurt und Haken | 3 | ||||||
| 36-800979 | Unterlegplatte für HILIFT | 3 | ||||||
| 15-99990 | HILIFT Bumper Lift | U | ||||||
| 22-72X04 | Bushranger Airjack Wagenheber, 4,0 to. | 6 | ||||||
| 15-99994 | HILIFTTransportaufnahme f. Stoßstange | U | ||||||
| 15-99992 | HILIFT Reparatur Kit | U | ||||||
| 15-99995 | HILIFT Transportaufnahme universal, | U | ||||||
| 15-99991 | HILIFT Schutzhülle für 15-9998 | U | ||||||
| 2-60200 | HILIFT Halter f. KAYMAR Reserveradträger kurz, einstellbar | 3 | ||||||
| 2-60300 | HILIFT Halter f. KAYMAR Reserveradträger lang, einstellbar | 3 | ||||||
| 15-99996 | HILIFT - Felgenadapter | U | ||||||
| 22-51X00 | Bushranger Radtritt | 6 | ||||||
| 22-73X05 | Bushranger Klappspaten | 6 | ||||||
| 22-73X07 | Bushranger Klappsäge | 6 | ||||||
| 22-50X00 | Bushranger Handwinde, 3 m x 5 mm Stahlseil, Koffer | 6 | ||||||
| 22-73X12 | Bushranger Reifenreparaturkit | 6 | ||||||
| 35-ARB100 | ARB Tyrepliers 5"-16" Felgen Reifenabdrückgerät | U | ||||||
| 35-ARB101 | ARB Tyrepliers SetReifenreparatursatz, | U | ||||||
| 35-ARB102 | ARB Tyrelever Reifenmontierhebel 600 mm | U | ||||||
| 35-ARB103 | ARB Tyrelever, 2 x Reifenmontierhebel 600 mm | U | ||||||
| 15-9997 | "MAX"Multiaxt, solange Vorrat reicht | U | ||||||
| SPACE CASES - Werkzeugkisten | ||||||||
| Länge x Tiefe x Höhe (Außenmaße) | ||||||||
| 37-03503403 | 350 x 340 x 340 mmgrau | 3 | ||||||
| 37-05505503 | 550 x 550 x 310 mmgrau | 3 | ||||||
| 37-05505506 | 550 x 550 x 675 mmgrau | 3 | ||||||
| 37-11005503 | 1100 x 550 x 310 mmgrau | 3 | ||||||
| 37-11005506 | 1100 x 550 x 675 mmgrau | 3 | ||||||
| 37-82050 | 550 x 550 x 225 mmgrau | 3 | ||||||
| 37-82100 | 550 x 550 x 450 mmgrau | 3 | ||||||
| 37-09004004 | 900 x 400 x 400 mmgrau | 3 | ||||||
| 37-871050 | 900 x 550 x 400 mmgrau | 3 | ||||||
| 37-884000 | 1240 x 280 x 400 mmgrau | 3 | ||||||
| 37-8900050 | 570 x 320 x 320 mmgrau | 3 | ||||||
| 37-89200 | 1100 x 550 x 450 mmgrau | 3 | ||||||
| 37-12005504 | 1200 x 550 x 400 mmgrau | 3 | ||||||
| 37-89250 | 1100 x 550 x 225 mmgrau | 3 | ||||||
| 37-821000 | Einlegeschale zu SPACE CASE 55x55 cm | 3 | ||||||
| 37-8710500 | Einlegeschale zu SPACE CASE 90x55 cm | 3 | ||||||
| 37-89000500 | Einlegeschale zu SPACE CASE 57x32 cm | 3 | ||||||
| EXPLORER Boxen-Solange Vorrat reicht- | ||||||||
| 31-3818BE | EXPLORER Box 3818, 380x270x180, schwarz | U | ||||||
| 31-3818OE | EXPLORER Box 3818, 380x270x180, orange | U | ||||||
| 31-4820B | EXPLORER Box 4820, 480x370x205, schwarz mit Schaumstoffeinlage | U | ||||||
| 31-4820BE | EXPLORER Box 4820, 480x370x205, schwarz | U | ||||||
| 31-4820OE | EXPLORER Box 4820, 480x370x205, orange | U | ||||||
| 31-5822BE | EXPLORER Box 5822, 580x440x220, schwarz mit Schaumstoffeinlage | U | ||||||
| 31-5833BE | EXPLORER Box 5833, 580x440x330, schwarz | U | ||||||
| 31-5833O | EXPLORER Box 5833, 580x440x330, orange mit Schaumstoffeinlage | U | ||||||
| 31-3818PAN | Einsatzpanel für Deckel für 3818 | U | ||||||
| 31-4820PAN | Einsatzpanel für Deckel für 4820 | U | ||||||
| 31-5822PAN | Einsatzpanel für Deckel, für 5822 u. 5833 | U | ||||||
| 31-3818BAG | Einsatztasche Box 3818 | U | ||||||
| 31-4820BAG | Einsatztasche Box 4820 | U | ||||||
| 31-7630BAG- | Einsatztasche für Box 7630 Mod. M | U | ||||||
| 31-5822BAG | Einsatztasche Mod. G für Box 5822 u. 5833 | U | ||||||
| ENGEL -Kühlschränke | ||||||||
| 18-MT27F | Engel Kühlschrank MT27F, 21 l | U | ||||||
| 18-MT35D | Engel Kühlschrank MT35D m. Digitalthermometer | U | ||||||
| 18-MT35F | Engel Kühlschrank MT35F-G4 | U | ||||||
| 18-MT45F | Engel Kühlschrank MT45F-G4 | U | ||||||
| 18-MT45F-S | Engel-Kühlschrank MT45F-S m. Digitalthermometer | U | ||||||
| 18-MT60F | Engel Kühlschrank MT60F, 60 l | U | ||||||
| 18-MT60F-C | Engel Kühl/Gefrierkombination | U | ||||||
| 18-SL0001 | Engel Montageplatte f. MT30, 35, 40 und 45 | U | ||||||
| 18-TB35 | Engel Transporttasche f. MT35 | U | ||||||
| 18-TB45 | Engel Transporttasche f. MT45 | U | ||||||
| 36-800968 | Kühlschrankauszug f. MT 35F/MT45F/SS40F | U | ||||||
| 36-800969 | Kühlschrankauszug f. MT60E | U | ||||||
| EZETIL - Kühler | ||||||||
| 18-772210 | Ezetil E45 Alu-Kühler, 45 l, 12-V | U | ||||||
| 18-774210 | Ezetil E20 Alu-Kühler, 20 l, 12-V | U | ||||||
| 18-775330 | Ezetil E15 Auto Bordbar 15 l, 12-V | U | ||||||
| 18-777210 | Ezetil PA E15 Kühler, 15 l, 12-Vm. Kühlkreislauf | U | ||||||
| 18-777310 | Ezetil PA E26 Kühler, 26 l, 12-V m. Kühlkreislauf | U | ||||||
| 18-777410 | Ezetil PA E36 Kühler, 36 l, 12-V m. Kühlkreislauf | U | ||||||
| 18-773900 | Ezetil Dosenkühler, 12-V | U | ||||||
| 18-774500 | Ezetil E40 Kühler, 40 l, 12-V | U | ||||||
| 18-879320 | Ezetil Netzgerät AC/DC 230/12-V | U | ||||||
| DACHZELT | ||||||||
| 32-81000 | OASIS Dachzelt für 2 Personen | U | ||||||
| 70-5 | Frachtkostenpauschale für Dachzelt | |||||||
| 32-81010 | OASIS - Leiter | U | ||||||
| SCHEINWERFER | ||||||||
| 1-60776 | WARN SDB-160 HBE, 55/60 W Nebel-Fernscheinwerfer mit Schutzgitt | U | ||||||
| 1-37606 | WARN SDB-160HB, 100/90W, Fern/Abblendlicht, mit Schutzgitter, oh | U | ||||||
| 1-38406 | Abdeckung für WARN Scheinwerfer SDB160, Stück | U | ||||||
| 1-37609 | WARN SDB-210 HB, 100/90 WFern/Abblendlicht mit Schutzgitter, oh | U | ||||||
| 1-38409 | Abdeckung für WARN Scheinwerfer SDB210, Stück | U | ||||||
| 35-ARB225 | ARB-Adventure Light, 12 V, 75W | 3 | ||||||
| 35-ARB225H | Halter f. ARB Light | U | ||||||
| 18-28058 | Bedienteil f. Funkfernsteuerung SIRENA | U | ||||||
| 18-28060 | SIRENA Arbeitsscheinwerfer 12 V, 55 W, Funkfernbedienung, zum Fes | U | ||||||
| 18-28061 | SIRENA Suchscheinwerfer 12 V, 55 W,mit Funkfernbedienung, zum | U | ||||||
| 18-28064 | SIRENA Arbeitsscheinwerfer 12 V, 55 W, Kabelbedienung, zum Festei | U | ||||||
| 18-28065 | SIRENA Suchscheinwerfer 12 V, 55 W,mit Kabelfernbedienung, zum | U | ||||||
| 18-28068 | SIRENA Arbeitsscheinwerfer 12 V, 55 W, Funkbedienung,für | U | ||||||
| 18-28069 | SIRENA Suchscheinwerfer 12 V, 55 W,mit Funkfernbedienung, für St | U | ||||||
| 18-28071 | SIRENA Suchscheinwerfer 24 V, 70 W, Funkbedienung,für Steckmontage | U | ||||||
| 18-28072 | SIRENA Arbeitsscheinwerfer 12 V, 55 W, Kabelbedienung, | U | ||||||
| 18-28073 | SIRENA Suchscheinwerfer 12-V, Steckmontagemit | U | ||||||
| 18-83152 | Magnetfuß für Scheinwerfer zum Festaufbau | U | ||||||
| 12-1FE00877 | Jumbo 320 FF, Klarglas, Fernscheinwerfer einzeln | L | ||||||
| 12-1FE00877 | Jumbo 320 FF, Klarglas, Nebelscheinwerfer einzeln | L | ||||||
| 12-1F300909 | Luminator Compact Metal, Fernscheinwerfer 170mm, Klarglas einzeln | L | ||||||
| 12-1F300909 | Luminator Compact Chrom, Fernscheinwerfer 170 mm, Klarglas, einzel | L | ||||||
| 12-1N300909 | Luminator Compact Chrom, Nebelscheinwerfer, 170 mm, Klarglas, einz | L | ||||||
| 12-1F300909 | Luminator Compact Metal, Nebelscheinwerfer, 170 mm, Klarglas, einze | L | ||||||
| 12-1F800756 | Luminator Metal schwarz, Fernscheinwerfer, 224 mm, Klarglas, einzeln | L | ||||||
| 12-1F800756 | Luminator Metal schwarz, Fernscheinwerfer, 224 mm, einzeln | L | ||||||
| 12-1F800756 | Luminator Metal schwarz, Nebelscheinwerfer, 224 mm, einzeln | L | ||||||
| 12-1F800756 | Luminator Chromium Fernscheinwerfer, 224 mm. Klarglas, einzeln | L | ||||||
| 12-1F800756 | Luminator Chromium, Fernscheinwerfer, 224 mm, einzeln | L | ||||||
| 12-1F800756 | Luminator Chromium, Nebelscheinwerfer, 224 mm, einzeln | L | ||||||
| 12-1F800756 | Luminator Celis, schwarz, Fernscheinwerfer, 224 mm, Klarglas, einzeln | L | ||||||
| 12-1F800756 | Luminator Celis, chrom, Fernscheinwerfer, 224 mm, Klarglas, einzeln | L | ||||||
| 12-1F100909 | Luminator Compact Celis, schwarz, Fernscheinwerfer, | L | ||||||
| 12-1F100909 | Luminator Compact Celis, chrom, Fernscheinwerfer, | L | ||||||
| 12-8GH00208 | Glühlampe H1, 12-V, 55 W | L | ||||||
| 12-8GH00209 | Glühlampe H3, 12-V, 55 W | L | ||||||
| 12-8KA14854 | Leitungssatz für Luminator für 2 Scheinwerfer | L | ||||||
| SONSTIGES ZUBEHÖR | ||||||||
| 15-310 | Universalgewehrhalterfür 2 Gewehre | U | ||||||
| 15-311 | Transportgitter für AHK, 100 kg Traglast | U | ||||||
| 15-98002 | Buch "Wie helfe ich mir...." Neuauflage '01 | U | ||||||
| 22-54X05 | Bushranger Sandtracks aus Gummi , | 6 | ||||||
| 22-72X04 | Bushranger Airjack 55 cm, 4 to. | 6 | ||||||
| 22-73X03 | Bushranger Reifendruckmesser digital, bar u. psi-Anzeige | 6 | ||||||
| 22-73X05 | Bushranger Klappspaten | 6 | ||||||
| 22-73X07 | Bushranger Säge, klappbar | 6 | ||||||
| 22-73X12 | Bushranger Reifenreparatursatz | 6 | ||||||
| 6-911000F | AERO Fußmatten universal vorne | 4 | ||||||
| 6-911000R | AERO Fußmatten universal hinten | 4 | ||||||
| 36-800972 | Heißwasserdusche | 3 | ||||||
| 36-800973 | Achsständer, zusammenklappbar | 3 | ||||||
| 22-BL100098 | Bootsuit Kofferraumwanne 1000 x 980 mm | 6 | ||||||
| 22-BL105090 | Bootsuit Kofferraumwanne 1050 x 900 mm | 6 | ||||||
| 22-BL860900 | Bootsuit Kofferraumwanne 860 x 900 mm | 6 | ||||||
