|
|
||
|
|

| Artikel-Nr: | Sonderposten: | Beschreibung | Angebot solange Vorrat: |
| ANG1055 |
![]() |
für
Mercedes M-Klasse Reifen Fulda
Unser Komplettrad-Neupreis:
|
Sonderposten, für
Mercedes M-Klasse 18" Komplettradsatz
4 Kompletträder:
Satzpreis (4 Stück): 1.077,59 Euro excl. MwSt 1.250,00 Euro incl. MwSt. |
| Art.Nummer | Artikelbezeichnung | WG | Euro excl. MwSt | Euro
incl.
MwSt. |
|
| WARN -Seilwinden und Anbausätze | |||||
| Siehe Zusatztext A) | |||||
| 1-379604 | WARN CE-M 6000 kurz, Zugkraft 2.700 kg, 12-Volt | A | 958,22 | 1.111,54 | |
| 1-458802 | WARN CE-M 6000, Zugkraft 2.700 kg, 12-Volt | A | 1.010,34 | 1.171,99 | |
| 1-265024 | WARN CE-M 8000, Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.167,88 | 1.354,74 | |
| 1-285004 | WARN CE-XD 9000, Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.316,77 | 1.527,45 | |
| 16-602 | Windenanbausatz, ohne TÜV, bis '01passend für WARN CE-M 6000 kurz - XD 9000, | I | 830,37 | 963,23 | |
| 1-26375 | Multi-Mount-Trägerset für Frontaufnahme, inkl. 2 m Anschlusskabel, für CE-M 8000 u. CE-XD 9000 | I | 228,45 | 265,00 | |
| 1-39205 | Multi-Mount-Trägerset für M 6000 kurz | I | 228,45 | 265,01 | |
| 1-258630 | Frontaufnahme inkl. Abdeckung, - '01 | I | 544,75 | 631,91 | |
| 1-258691 | Transporthalter für Multi-Mount Trägerset, im Kofferraum | I | 94,57 | 109,70 | |
| Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei | |||||
| Komplettkauf von Winde inkl. Anbausatz!! | |||||
| Unterfahrschutz | |||||
| 29-568055 | Unterfahrschutz, ML270,VA | 3 | 464,39 | 538,69 | |
| 29-568065 | Unterfahrschutz, ML270, Verteilergetriebe | 3 | 129,45 | 150,16 | |
| 29-568070 | Unterfahrschutz, ML270, Tank | 3 | 304,12 | 352,78 | |
| 29-568080 | Unterfahrschutz, ML270, Hinterachsdifferenzial | 3 | 123,29 | 143,02 | |
| Spurverbreiterung | |||||
| 13-39SPV005ML | Spurverbreiterung SPV005ML, 112x5, 60 mm | J | 219,82 | 254,99 | |
| Schubladensystem | |||||
| 36-40011 | Schubladensystem, doppelte Schubladen, mit Auszug für Kühlschrank | 3 | 1.219,26 | 1.414,34 | |
| 36-50030 | Universal Wassertank, 57 l mit Einsatz | 3 | 191,59 | 222,24 | |
| 36-6000 | Schubladenteiler, Stück | 3 | 11,27 | 13,07 | |
| Sitzbezüge, Laderaumverkleidungen | |||||
| 33-5093011 | SF-Passformbezüge, '99-, vorne, grau/schwarz | U | 188,86 | 219,08 | |
| 33-5093012 | SF-Passformbezüge, '99-, hinten, Rückbank 60/40-Teilung grau/schwarz | U | 188,86 | 219,08 | |
| 33-5093013 | SF-Passformbezüge, '99-, 3. Sitzbank, grau/schwarz | U | 188,86 | 219,08 | |
| 33-5093041 | SF-Passformbezüge, ab '99, vorne, (m. 3 Rücksitzen), grau/schwarz | U | 188,86 | 219,08 | |
| 33-5093042 | SF-Passformbezüge, ab '99, hinten, (m. 3 Rücksitzen), grau/schwarz | U | 188,86 | 219,08 | |
| 33-5093043 | SF-Passformbezüge, ab '99, 3. Sitzbank, grau/schwarz | U | 188,86 | 219,08 | |
| 33-4091011 | XS-Ladeflächenschutz ML 320, ohne Klappsitze grau/schwarz | U | 376,70 | 436,97 | |
| 33-4091031 | XS-Ladeflächenschutz ML 430, ohne Klappsitze grau/schwarz | U | 376,70 | 436,97 | |
| 33-4091041 | XS-Ladeflächenschutz ML 430, mit Klappsitzen grau/schwarz | U | 376,70 | 436,97 | |
| Nur auf Sonderbestellung, ca. 12 Wochen Lieferzeit | |||||
| THULELastenträger | |||||
| 6-8755 | Fußsatz (4 St.) für Dachreling | F | 80,50 | 93,38 | |
| 6-8762 | Vierkantrohr (2 St.), Länge 135 cm | F | 30,50 | 35,38 | |
| Reifen | Design | Alufelge | Euro
incl. MwSt. |
| 255/55 R 18 V, Hankook W300 | ![]() |
8,5x18 NAJ | 325,00 |
| 235/60 R 18 H, Pirelli Ice & Snow | ![]() |
8x18 CW-B | 467,00 |
| 255/55 R 18 V, Pirelli
Ice & Snow
255/55 R 18 V, Conti 4x4 Winter Contact |
![]() |
8x18 CW-B
8x18 CW-B |
479,00
537,00 |
| 275/40 R 20 V, Pirelli
Ice & Snow
275/40 R 20 V, Conti 4x4 Winter Contact |
![]() |
10x20 CW-CX
10x20 CW-CX |
678,00
725,00 |
| 295/40 R 20 V, Conti 4x4 Winter Contact | ![]() |
10x20 CW-CX | 748,00 |
| Artikelbezeichnung | € incl. MwSt. |
| Bilstein Off-Road-Set | a. Anfrage |
| Bilstein Gasdruckstoßdämpfer Vorderachse | . |
| Bilstein Gasdruckstoßdämpfer Hinterachse | . |
| Tieferlegungsfedern -35mm, alle
Modelle außer AMG
Art.-Nr. MER2001 |
218,00 € |
| Sportfahrwerk komplett | 1022,00 € |
| Zusatztank 80 Liter (wird an Stelle des
Reserverads eingebaut) |
1542,00 € |
![]() |
-Höherlegung
+30mm
Bridgestone
AT auf
-Tankschutzplatte |
![]() |
![]() |
M-Klasse Code 16150 LM-Felge
|
![]() |
Spurverbreiterung |
![]() |
ML Unterfahrschutzsystem
|
![]() |
Unterfahrschutz Mercedes ML Vorderachse # 29-568055 |
![]() |
Unterfahrschutz
Mercedes ML Verteilergetriebe # 29-568065 |
![]() |
Unterfahrschutz
Mercedes ML Tank # 29-568070 |
![]() |
Unterfahrschutz
Mercedes ML Hinterachsdifferential # 29-568080 |
![]() |
für ML ca. 80 Liter Montage
Preis: 1542,00 € |
![]() |
Winden-Anbausatz
Best.-Nr. 16-602 |
|
ML 400 CDI - elektrische Leistungssteigerung
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Euro incl. MwSt. |
|
Motordaten Serie > Tuning Leistung 120 (163) KW (PS) > 147 (200) KW (PS) Drehmoment 400 Nm > 480 Nm Geschwindigkeit 185 km/h > 193 km/h |
|
![]() |
![]() |
alle Artikel finden Sie auch
auf den themenbezogenen Seiten
(Seilwinden,
Karosserie,
Reifen,
Felgen,
Fahrwerk,
etc.)
|
|
|
|
|
Copyright EXTREM / RH / 2004-10-29