|
|
||
|
|
![]() |
L200 Ext. Cab. (Code 15449)
|
![]() |
mit Zyklonvorfilter (Option) Thule
|
![]() |
Stoßstange |
![]() |
Felge 8,5x17
|
![]() |
30mm/Seite an der Hinterachse |
![]() |
zur Montage auf Ladekante |
![]() |
# 6-90007 # Rohrdurchmesser 76 mm
|
| Art.-Nr. | Bezeichnung | WG | Euro
excl. MwSt. |
Euro
incl. MwSt |
| . | WARN -Seilwinden und Anbausätze | . | . | |
| . | Siehe Zusatztext A) | . | . | |
| 1-458802 | WARN CE-M 6000,Zugkraft 2.700 kg, 12-Volt | A | 1.010,34 | 1.171,99 |
| 1-265024 | WARN CE-M 8000,Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.167,88 | 1.354,74 |
| 1-285004 | WARN CE-XD 9000,Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.316,77 | 1.527,45 |
| 1-390420 | POWERMATE mit WARN Works 1700 Seilwinde, 12-V,zum Befestigen auf der Ladefläche, zugelassen für 500 kg Zugkraft, 12 m x 5 mm Stahlseil, mit Direktschalter | A | 847,98 | 983,66 |
| 1-258950 | Multi Mount Frontaufnahme, inkl. Abdeckung, ab 02/'02 | I | 396,29 | 459,70 |
| 1-258760 | Multi Mount Frontaufnahme, inkl. Abdeckung, bis 01/'02 | I | 311,95 | 361,86 |
| 1-26375 | Multi Mount Träger-Set für Frontaufnahme, inkl. Anschluss, 2 m Kabel, passend für CE-M 6000 - CE-XD 9000 | I | 228,45 | 265,01 |
| 16-38000 | Hidden-Anbausatz, nur bis 12/'00, inkl. Rolleneilfenster-abdeckung | I | 833,22 | 966,54 |
| 16-3790 | Windenanbausatz, ab 01/'02, f. WARN CE-M6000-XD9000, inkl. Rollenseilfensterabdeckung | I | 678,44 | 786,99 |
| 2-34460 | ARB Stoßstange, ohne TÜV, für Fahrzeuge ohne Kotflügelverbreiterungen, passend fürCE-M 8000 und CE-XD 9000, nicht für Modelle mit Klimaanlage, nur bis 12/'01 | I | 806,48 | 935,52 |
| 2-34461 | ARB Stoßstange,ohne TÜV, für Fahrzeuge mit Kotflügelverbreiterungen, passend fürCE-M 8000 und CE-XD 9000, nicht für Modelle mit Klimaanlage, nur bis 12/'01 | I | 819,78 | 950,94 |
| 2-3446040 | ARB Stoßstange '01, ohne TÜV, für Fahrzeuge ohne Ver-breiterungen | I | 782,80 | 908,05 |
| 2-3446050 | ARB Stoßstange '01-,für Fahrzeuge mit Verbreiterungen | I | 782,80 | 908,05 |
| 70-4 | Frachtpauschale für ARB-Stoßstangen | 65,00 | 75,40 | |
| 1-25584 | Rollenseilfensterabdeckung zu ARB Stoßstangen | C | 48,22 | 55,94 |
| . | Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei | . | . | |
| . | Komplettkauf von Winde inkl. Anbausatz!! | . | . | |
| . | . | . | . | |
| . | ARB-Differenzialsperren | . | . | |
| . | Siehe Zusatztext B) | . | . | |
| 2-05 | Hinterachse, kleines Achsgehäuse (kreisrund), für die meisten Standardversionen | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-46 | Hinterachse, großes Achsgehäuse (unten abgeflacht),für die meisten Magnumversionen | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-0001 | ARB Kompressor 12-Volt | B | 283,35 | 328,69 |
| 2-999 | Reifenfüllschlauch zu 2-0001, 5 m | B | 36,73 | 42,61 |
| 2-1000 | Heavy Duty Luftleitungskit für eine Achse | B | 43,32 | 50,25 |
| . | . | . | . | |
| . | Unterfahrschutz | . | . | |
| 29-500055 | Unterfahrschutz f. Bj. '98-'01, VA | 3 | 224,20 | 260,07 |
| 29-500056 | Unterfahrschutz ab Bj. '02, VA | 3 | 224,20 | 260,07 |
| 29-500060 | Unterfahrschutz ab Bj. '98, Getriebe | 3 | 138,70 | 160,89 |
| 29-500065 | Unterfahrschutz ab Bj. '98, Vertreilergetriebe | 3 | 87,40 | 101,38 |
| 29-500070 | Unterfahrschutz ab Bj. '98, Tank | 3 | 150,10 | 174,12 |
| . | Mitsubishi L 200 4x4 ab BJ 10/96 | . | . | |
| . | . | . | . | |
| . | AVM Freilaufnaben | . | . | |
| 35-AVM443 | AVM Freilaufnaben, Satz | C | 149,44 | 173,35 |
| . | . | . | . | |
| . | Fahrwerksteile | . | . | |
| . | Siehe Zusatztext E) | . | . | |
| 3-9168 | OLD
MAN EMU Komplettfahrwerk, 2 x Blattfedern, Stoßdämpfer
(Verstärkte Version für Fahrzeuge mit permanenter Zuladung auf Anfrage) |
R | 893,94 | 1.036,97 |
| 3-1857 | OME Stoßdämpfer Vorderachse Standard | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1818 | OME-Stoßdämpfer, Vorderachse verstärkt | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-18300 | OME Stoßdämpfer Hinterachse verstärkt | R | 96,46 | 111,89 |
| 23-301326 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 1-Rohr, VA | M | 84,80 | 98,37 |
| 23-301459 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 1-Rohr, HA | M | 85,60 | 99,30 |
| . | . | . | . | |
| . | Spurverbreiterungen | . | . | |
| 13-39SPV00 | Spurverbreiterung SPV006M, 139,7x6, 60 mm | J | 219,82 | 254,99 |
| . | . | . | . | |
| . | SAFARI - Snorkel | . | . | |
| . | Siehe Zusatztext C) | . | . | |
| 2-9190 | Snorkel, nur Diesel-Modelle | B | 365,12 | 423,54 |
| 2-921 | Zyklonfilter groß, 3", für 4-Zylinderturbo oder 6-Zylinder | B | 107,09 | 124,22 |
| . | . | . | . | |
| . | LONG RANGER - Tanks | . | . | |
| . | Siehe Zusatztext G) | . | . | |
| 2-7242 | Ersatztank 140 ltr., nur für Diesel | 3 | 808,60 | 937,98 |
| . | Einbauzeit ca. 4 Std. | . | . | |
| . | . | . | . | |
| . | AFRICAN OUTBACK Schubladensystem | . | . | |
| 36-30001 | Schubladensystem, doppelte Schubladen mit Auszug für Kühlschrank, etc. | 3 | 1.219,26 | 1.414,34 |
| 36-50030 | Universal Wassertank 57l | 3 | 191,59 | 222,24 |
| . | . | . | . | |
| . | Dachgepäckträger | . | . | |
| . | AFRICAN OUTBACK Dachträger sind aus Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. fahrzeugspezifischen Befesti-gungssatz und integrierten Schienensystem | . | . | |
| 36-800304 | AFRICAN OUTBACK Dachträger 140 x 115 cm | 3 | 488,28 | 566,40 |
| 36-800909 | Aluminiumreling 140 x 115 cm, ganze Ausführung | 3 | 119,10 | 138,16 |
| 36-800949 | Spaten | 3 | 39,22 | 45,50 |
| 36-800953 | Spatenhalter | 3 | 35,73 | 41,45 |
| 36-800950 | Reserveradhalter | 3 | 30,97 | 35,93 |
| 36-800951 | Reservekanisterhalter für 2 Kanister | 3 | 66,70 | 77,37 |
| 36-800952 | Reservekanisterhalter für 1 Kanister | 3 | 52,41 | 60,80 |
| 36-800954 | Gasflaschenhalter | 3 | 38,12 | 44,22 |
| 36-800955 | Hilifthalter | 3 | 33,36 | 38,70 |
| 36-800956 | Faltbare Leiter | 3 | 115,62 | 134,12 |
| 36-800957 | Duschzelt für Dachträgermontage | 3 | 153,37 | 177,91 |
| 36-800958 | Zurrgurte für Dachträgermontage | 3 | 25,96 | 30,11 |
| 36-800959 | Augenschraube 8 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 |
| 36-800960 | Augenschraube 6 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 |
| 36-800961 | Wassertank 57 l, Plastik mit Einbausatz | 3 | 178,72 | 207,32 |
| 36-800962 | Campingtisch Edelstahl 118x75 | 3 | 218,23 | 253,15 |
| 36-800963 | Schienenkit Campingtisch für Dachträgermontage | 3 | 54,14 | 62,80 |
| . | . | . | . | |
| . | SNO-WAY - Schneepflüge, Streuer | . | . | |
| . | Siehe Zusatztext D) | . | . | |
| 5-7050 | Lexan Schneepflug 183 x 46 cm, ST-Serie,mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 2.995,65 | 3.474,95 |
| 5-7051 | Lexan Schneepflug 203 x 46 cm, ST-Serie, mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 3.065,35 | 3.555,81 |
| . | Mitsubishi L 200 4x4 ab BJ 10/96 | . | . | |
| 5-99100482 | Fernbedienung | G | 358,31 | 415,64 |
| 5-99100145 | Drehteller zum Einstellen der Schürftiefe | G | 116,36 | 134,98 |
| 5-233 | Montagerahmen mit TÜV, nur bis 12/01 | G | 305,75 | 354,67 |
| 5-2330 | Montagerahmen mit TÜV, ab '02- | G | 264,01 | 306,25 |
| 5-96103002 | Frontteil zu 5-233 und 5-2330 | G | 269,55 | 312,68 |
| . | Zum Betrieb auf öffentlichen Straßen wird benötigt: | . | . | |
| 5-99100519 | Beleuchtungsträger , Anbauzeit ca. 2 Std. | G | 276,60 | 320,86 |
| 5-10000 | Beleuchtungssatz zu 5-99100519, Anbauzeit ca. 4 Std. | G | 440,64 | 511,14 |
| 5-96102560 | Abdeckhaube für Frontteil | G | 89,55 | 103,88 |
| 5-99100550 | Sno-Way Anbaustreugerät, 250 l, elektrisch | G | 1.594,97 | 1.850,17 |
| 5-99100510 | Sno-Way Anbaustreugerät, 150 l, elektrisch | G | 1.275,98 | 1.480,14 |
| 5-99100560 | Anbausatz für 250 l/150 l - Streuer, zur Befestigung auf Bordkante und AHK | G | 215,00 | 249,40 |
| 5-99100531 | Ein/Aus Bedienung f. Sno-Way-Anbaustreugerät | G | 160,10 | 185,72 |
| 5-99100498 | Bedienung f. einstellbare Geschwindigkeit f. Sno-Way Anbaustreugerät | G | 396,03 | 459,39 |
| 5-1030 | Beleuchtungssatz | G | 51,81 | 60,10 |
| 5-616 | RAUCH Nachlaufstreugerät | G | 4.385,65 | 5.087,35 |
| 5-99100644 | Sno-Way V-Box Aufsatzstreuer, 12-Volt, 500 l, Edelstahl-ausführung | G | 3.964,40 | 4.598,70 |
| . | . | . | . | |
| . | Hard-Tops, T-Liner, Staubox | . | . | |
| . | Siehe Zusatztext L) | . | . | |
| . | Doppelkabine | . | . | |
| 6-801800 | T-Top, flache Ausführung, ab Bj. '97, ohne Seitenscheiben | K | 1.158,45 | 1.343,80 |
| 6-801810 | T-Top, flache Ausführung, ab Bj. '97, mit Seitenscheiben | K | 1.132,24 | 1.313,40 |
| 6-CP02EK | ARB-Top, erhöhte Ausführung, ab Bj. '97,ohne AusschnittSeitenfenster müssen separat bestellt werden.Schutzbügel muss abgenommen werden | K | 1.222,70 | 1.418,33 |
| 6-CP08EK | ARB-Top, erhöhte Ausführung, ohne Ausschnitt Seitenfenster müssen separat bestellt werdenSchutzbügel muss abgenommen werden | K | 1.222,70 | 1.418,33 |
| 6-61340201L | Klappfenster links, für ARB-Tops | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-61340201R | Klappfenster rechts, für ARB-Tops | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-61340202L | Schiebefenster, für ARB-Tops | K | 115,18 | 133,61 |
| 6-61340202R | Schiebefenster, für ARB-Tops | K | 115,18 | 133,61 |
| 6-90200 | Aeroliner Ladeflächenschutz über Bordkante | 4 | 219,45 | 254,56 |
| 6-902000 | Aeroliner Ladeflächenschutz unter Bordkante | 4 | 219,45 | 254,56 |
| . | Club-Cab | . | . | |
| 6-90201 | Ladeflächenschutz | 4 | 235,19 | 272,82 |
| 6-86600030 | Schutzgitter für Frontscheibe, für alle ARB-Tops | K | 99,87 | 115,85 |
| . | . | . | . | |
| . | Dachträger für Doppelkabine, Club-Cab | . | . | |
| 6-84000010 | Dachträger 1850x1120 mm, für flache Ausführung | K | 616,57 | 715,22 |
| 6-84000020 | Dachträger 1850 x 1250 mm, für flache Ausführung | K | 625,62 | 725,72 |
| 6-84100024 | Dachträger hinten, für ARB-Dach, flach | K | 220,60 | 255,90 |
| 6-84100134 | Dachträger vorne, für ARB-Dach, flach | K | 229,15 | 265,81 |
| 6-84100014 | Dachträger hinten, für ARB-Dach, hoch | K | 220,60 | 255,90 |
| 6-84100144 | Dachträger vorne, für ARB-Dach, hoch | K | 229,15 | 265,81 |
| . | Mitsubishi L 200 4x4 ab BJ 10/96 | . | . | |
| 70-1 | FrachtkostenpauschaleT-Top, Doppelkabine | . | 75,00 | 87,00 |
| 70-11 | Frachtkostenpauschale T-Top, Club-Cab | . | 100,00 | 116,00 |
| 70-2 | FrachtkostenpauschaleLadeflächenschutz, Doppelk. | . | 59,00 | 68,44 |
| 70-22 | Frachtkostenpauschale Ladeflächenschutz, Club-Cab | . | 67,00 | 77,72 |
| 74 | LackierungHard-Top in Wagenfarbe | . | 187,90 | 217,96 |
| . | . | . | . | |
| . | Pickup - Zubehör allgemein | . | . | |
| . | Doppelkabine | . | . | |
| 4-7022 | TruckTec Tonno Cover | K | 330,47 | 383,35 |
| . | Solange Vorrat reicht | . | . | |
| 4-70220 | TruckTec Tonno Cover für GLX m. Ladeschutzgitter | K | 330,47 | 383,35 |
| . | Solange Vorrat reicht | . | . | |
| . | Club-Cab | . | . | |
| 4-7026 | TruckTec Tonno Cover f. Club Cab mit Gitter | K | 330,47 | 383,35 |
| . | Solange Vorrat reicht | . | . | |
| 18-800 | Schiebefenster für Fahrerkabine | K | 139,23 | 161,51 |
| . | Stahlteile | . | . | |
| . | Siehe Zusatztext I) | . | . | |
| 6-90007 | Überrollbügel V2A, 76 mm | E | 896,55 | 1.040,00 |
| 18-9071 | Airgate schwarz, Ersatz für Heckklappe | U | 41,18 | 47,77 |
| . | THULE Lastenträger | . | . | |
| 6-8950 | THULE Fußsatz für Fahrerkabine | F | 68,00 | 78,88 |
| 6-8287 | THULE Montagekit L200, alle Modelle | F | 28,50 | 33,06 |
| 6-8762 | THULE Vierkantrohr (2 Stck.) Länge 135 cm | F | 30,50 | 35,38 |
| . | . | . | . | |
| . | ARB Dachkonsolen | . | . | |
| 36-9014 | Dachkonsole, grau | 3 | 217,12 | 251,86 |
| . | . | . | . | |
| . | Anhängekupplungen | . | . | |
| 9-2653 | Anhängekupplung, 4x2, D-Wert 11,1 kN,Stützlast 75 kg, -bis '98 | F | 188,00 | 218,08 |
| 9-2994 | Anhängekupplung 4x4, ab '98, starr, D-Wert 12,2 kN Stützlast 100 kg, -'98 | F | 202,00 | 234,32 |
| 9-2995 | Anhängekupplung 4x4, ab '98, inkl. separatem Kugelteil | F | 235,50 | 273,18 |
| 9-9000 | E-Satz 7-polig | F | 23,00 | 26,68 |
| 9-9001 | Elektrosatz 13-polig | F | 39,00 | 45,24 |
| 9-768009 | Kurzadapter f. 13-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 12,00 | 13,92 |
| 9-9004 | Adapter 13-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 26,50 | 30,74 |
| . | . | . | . | |
| . | TAKLA Sitzbezüge, Kofferraumverkleidungen | . | . | |
| 33-5084011 | SC-Passformbezüge, Clubcab/Singlecab | U | 188,86 | 219,08 |
| . | Nur auf Sonderbestellung, ca. 12 Wochen Lieferzeit | |||
| . | . | . | . | |
| . | Sitze | . | . | |
| . | Eine Auflistung der lieferbaren Sitze finden Sie hier. Bei Fahrzeugen für die kein Zwischenstück für die Original-Sitzkonsole lieferbar ist, wird zusätzlich zur Konsole eine Laufschiene benötigt. | . | . | |
| 19-0525045 | Konsole Fahrerseite | H | 169,25 | 196,33 |
| 19-0525046 | Konsole Beifahrerseite | H | 169,25 | 196,33 |
alle Artikel finden Sie auch
auf den themenbezogenen Seiten
(Seilwinden,
Karosserie,
Reifen,
Felgen,
Fahrwerk,
etc.)
| Hidden-Anbausatz
Seilwinde Best.-Nr.16-3840 |
![]() |
![]() |
Best.-Nr.
1-258930 |
|
|
|
|
|
Copyright EXTREM, 2005-02-15