|
|
||
|
|
MITSUBISHI Pajero Pinin
alle Artikel finden Sie auch
auf den themenbezogenen Seiten
(Seilwinden,
Karosserie,
Reifen,
Felgen,
Fahrwerk,
etc.)
| Art.-Nr.: | Bezeichnung | WG | Euro
excl. MwSt |
Euro
incl. MwSt. |
|
| Seilwinden und Anbausätze | |||||
| 1-458802 | WARN CE-M 6000, Zugkraft 2.700 kg, 12-Volt | A |
1.010,34
|
1.171,99
|
|
| 16-3830 | HIDDEN-Anbausatz, inkl. Guss-Seilfenster | I | 452,84 | 525,30 | |
| 1-258920 | Frontaufnahme, inkl. Abdeckung | I | 168,85 | 195,86 | |
| 1-26375 | Multi Mount Trägerset, inkl. 2 m Anschlusskabel | I | 228,45 | 265,01 | |
| Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei | |||||
| Komplettkauf von Winde inkl. Anbausatz!! | |||||
| ARB Differenzialsperren | |||||
| Siehe Zusatzinfo | |||||
| 2-050 | Differenzialsperre | B | 864,33 | 1.002,62 | |
| 2-0001 | ARB-Kompressor 12-Volt | B | 283,35 | 328,69 | |
| 2-999 | Reifenfüllanschluss zu ARB-Kompressor (2-0001) 5 m | B | 36,73 | 42,61 | |
| 2-1000 | Heavy Duty Luftleitungskit für eine Achse | B | 43,32 | 50,25 | |
| Fahrwerksteile | |||||
| Komplettfahrwerk, ab....4 x Schraubenfeder, 2 x Stoßdämpfer, 2 x Stoßdämpferpatrone | 855,16 | 991,99 | |||
| 23-86401459 | KONI Patrone, einstellbar, 2-Rohr, VA | M | 120,00 | 139,20 | |
| 23-80401321 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 2-Rohr, HA | M | 100,80 | 116,93 | |
| Spurverbreiterungen | |||||
| 13-39SPV005PI | Spurverbreiterung SPV005PI 114,3 x 5, 60 mm | J | 219,82 | 254,99 | |
| THULE Lastenträger | |||||
| 6-8750 | Fußsatz, für Fahrzeuge ohne serienmäßige Dachreling | 3 | 72,50 | 84,10 | |
| 6-8762 | 4-Kt.-Rohr 135 cm (2 Stck.) | 3 | 30,50 | 35,38 | |
| 6-81173 | Montagekit | 3 | 27,00 | 31,32 | |
| TAKLA Sitzbezüge, Kofferraumverkleidungen | |||||
| 33-5024051 | SC-Passformbezüge, kurzer Radstand, vorne, grau/schwarz | U | 188,86 | 219,08 | |
| 33-5024052 | SC-Passformbezüge, kurzer Radstand, hinten, grau/schwarz | U | 188,86 | 219,08 | |
| 33-4022051 | XS-Ladeflächenschutz, kurzer Radstand, grau/schwarz | U | 376,70 | 436,97 | |
| 33-5024061 | SC-Passformbezüge, langer Radstand, vorne, grau/schwarz | U | 188,86 | 219,08 | |
| 33-5024062 | SC-Passformbezüge. langer Radstand, hinten, grau/schwarz | U | 188,86 | 219,08 | |
| 33-4022061 | PC-Ladeflächenschutz, langer Radstand, grau/schwarz | U | 376,70 | 436,97 | |
| Takla-Artikel nur auf Sonderbestellung, ca. 12 Wochen Lieferzeit | |||||
| Anhängekupplungen | |||||
| 9-3004 | Anhängekupplung D-Wert 9,2 kN, Stützlast 75 kg | F | auf | Anfrage | |
| 9-9000 | E-Satz 7-polig | F | |||
| 9-9001 | Elektrosatz 13-polig | F | |||
| 9-768009 | Kurzadapter f. 13-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | |||
| 9-9004 | Adapter 7-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | |||
|
|
|
|
|
Copyright EXTREM, Version 2005-01-27