|
|
||
|
|
NISSAN Pickup MD 21 , bis Bj. 05/98
T-Top
|
LM-Felge
7x15
|
![]() |
![]() |
|
|
Scheinwerferabdeckung |
![]() |
![]() |
(Code 15898) -ARB Stoßstange -235/85R16
|
![]() |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | WG | Euro
excl.
MwSt. |
Euro
incl.
MwSt. |
| WARN -Seilwinden und Anbausätze | ||||
| Siehe Zusatztext A) | ||||
| 1-458802 | WARN CE-M 6000,Zugkraft 2.200 kg, 12-Volt | A | 1.010,34 | 1.171,99 |
| 1-265024 | WARN CE-M 8000,Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.167,88 | 1.354,74 |
| 1-285004 | WARN CE-XD 9000,Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.316,77 | 1.527,45 |
| 1-275504 | WARN CE-XD 9000i,Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.348,17 | 1.563,88 |
| 1-390420 | POWERMATE mit WARN Works 1700 Seilwinde, 12-V, zum Befestigen auf der Ladefläche, zugelassen für 500 kg Zugkraft, 12 m x 5 mm Stahlseil, mit Direktschalter | A | 847,98 | 983,66 |
| 2-34381 | ARB Bumperbar, schwarz lackiert, einfache Montage,ohne TÜV,nicht für CE-XD9000i | I | 993,83 | 1.152,84 |
| 70-4 | Frachtpauschale für ARB-Stoßstange | 65,00 | 75,40 | |
| 1-256291 | Pre-Runner Kit, schwarz beschichtet, inkl. kleinem Rammschutz m. Lampenhalterung | I | 796,34 | 923,75 |
| 15-899 | Rollenseilfensterabdeckung, passend zu Pre-Runner Kit | C | 33,92 | 39,35 |
| 1-25584 | Rollenseilfensterabdeckung, passend zu Bumperbar, passend zu 2-34381 | C | 48,22 | 55,94 |
| Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei | ||||
| Komplettkauf von Winde inkl. Anbausatz!! | ||||
| WARN Freilaufnaben | ||||
| 1-28739 | manuell, bis Bj. '93, 27er Verzahnung-Satz- | C | 213,31 | 247,44 |
| 1-29091 | manuell, ab Bj. '94, 28er Verzahnung-Satz- | C | 213,31 | 247,44 |
| ARB-Differenzialsperren | ||||
| Siehe Zusatztext B) | ||||
| 2-09 | AIR-Locker für Hinterachse, geschraubtes Differen-zialgehäuse | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-27 | AIR-Locker für Hinterachse, geschraubter Achsge-häusedeckel | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-0001 | ARB Kompressor 12-Volt | B | 283,35 | 328,69 |
| 2-999 | Reifenfüllschlauch zu 2-0001, 5 m | B | 36,37 | 42,19 |
| 2-1000 | Heavy Duty Luftleitungskit für eine Achse | B | 43,32 | 50,25 |
| Fahrwerksteile | ||||
| 3-0000 | OLD MAN EMU-Komplettfahrwerk, 2 x Blattfedern, 4 x Stoßdämpfer, Montagesatz (Version für Fahrzeuge mit permanenter Zuladung gegen Aufpreis lieferbar) | R | 987,67 | 1.145,70 |
| 3-1858 | OME Nitrocharger Stoßdämpfer Vorderachse Standard | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1859 | OME Nitrocharger Stoßdämpfer Hinterachse Standard | R | 96,46 | 111,89 |
| Alle OME-Lenkungsdämpfer werden an Original-Be-festigungspunkten montiert. Sie sind nicht im Umfang eines Komplettfahrwerkes. | ||||
| 3-2035 | Lenkungsdämpfer, nur mit Original NISSAN Teil48612-31 G 00 zu verwenden | R | 86,59 | 100,44 |
| 23-301342 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 1-Rohr, VA | M | 80,80 | 93,73 |
| 23-301343 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 1-Rohr, HA | M | 76,80 | 89,09 |
| 23-905408 | KONI Heavy Track RAID, einstellbar, 2-Rohr, VA | M | 197,40 | 228,98 |
| 23-905409 | KONI Heavy Tracl RAID, einstellbar, 2-Rohr, HA | M | 197,40 | 228,98 |
| Spurverbreiterungen | ||||
| 13-39SPV006 | Spurverbreiterung SPV006, 139,7 x 6, 60 mm | J | 219,82 | 254,99 |
| LONG-RANGER - Tanks | ||||
| 2-7221 | Ersatztank mit 125 l Volumen, Einbauzeit ca. 4 Std., für Doppelkabine, mit Gutachten für Druckprüfung | 3 | 699,31 | 811,20 |
| THULE Lastenträger | ||||
| 6-8750 | THULE Fußsatz für Fahrerkabine (4 Stck.) | F | 72,50 | 84,10 |
| 6-8762 | THULE Vierkantrohr (2 Stck.) | F | 30,50 | 35,38 |
| 6-81086 | THULE Montagekit | F | 27,00 | 31,32 |
| SAFARI - Snorkel | ||||
| Siehe Zusatztext C) | ||||
| 2-922 | Snorkel für MD 21 Diesel, Bj. '92-'96Die Verwendung eines Zyklonvorfilters ist nicht möglich! | B | 386,82 | 448,71 |
| Hard-Tops, Ladeflächenschutz | ||||
| Siehe Zusatztext L) | ||||
| Tops für King Cab: | ||||
| 6-801370 | Top, flache Ausführung, ohne Seitenscheiben | K | 1.256,90 | 1.458,01 |
| 6-801380 | Top, flache Ausführung, mit Seitenscheiben | K | 1.400,31 | 1.624,37 |
| 6-88932 | Klappfenster rechts, Aufpreis pro Stück | K | 163,60 | 189,78 |
| 6-889320 | Klappfenster links, Aufpreis pro Stück | K | 163,60 | 189,78 |
| 6-88930 | Aufpreis für Schiebefenster vorne | 46,25 | 53,65 | |
| 70-11 | Frachtanteil für Hard-Top King Cab, | 100,00 | 116,00 | |
| 74 | Lackierung in jeder Farbe möglich (Hard-Top) | 187,90 | 217,96 | |
| Pickup-Zubehör | ||||
| 18-864 | Schiebefenster, getöntes Glas, Ersatz f. Fahrerkabine | K | 139,23 | 161,51 |
| 18-9071 | Airgate schwarz, Ersatz f. Heckklappe | U | 41,18 | 47,77 |
| SNO-WAY - Schneepflüge, Streuer | ||||
| Siehe Zusatztext D) | ||||
| 5-7050 | Lexan Schneepflug 183 x 46 cm, ST-Serie, mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 2.995,65 | 3.474,95 |
| 5-7051 | Lexan Schneepflug 203 x 46 cm, ST-Serie, mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 3.065,35 | 3.555,81 |
| 5-99100482 | Fernbedienung | G | 358,31 | 415,64 |
| 5-99100072 | Montagerahmen, MD 21 | G | 320,45 | 371,72 |
| 5-96103001 | Frontteil für Montagerahmen | G | 269,55 | 312,68 |
| 5-99100145 | Drehteller zum Einstellen der Schürftiefe | G | 116,36 | 134,98 |
| Zum Betrieb auf öffentlichen Straßen wird benötigt: | ||||
| 5-99100519 | Beleuchtungsträger, Anbauzeit ca. 2 Std. | G | 276,60 | 320,86 |
| 5-10000 | Beleuchtungssatz zu 5-99100519, Anbauzeit ca. 4 Std. | G | 440,64 | 511,14 |
| 5-96102560 | Abdeckhaube für Frontteil | G | 89,55 | 103,88 |
| 5-99100550 | Sno-Way Anbaustreugerät, 250 l, elektrisch, inkl. Universalanbausatz | G | 1.594,97 | 1.850,17 |
| 5-99100510 | Sno-Way Anbaustreugerät, 150 l, elektrisch, inkl. Universalanbausatz | G | 1.275,98 | 1.480,14 |
| 5-99100531 | Ein/Aus Bedienung f. Sno-Way-Anbaustreugerät | G | 160,10 | 185,72 |
| 5-99100498 | Bedienung f. einstellbare Geschwindigkeit f. Sno-Way Anbaustreugerät | G | 396,03 | 459,39 |
| 5-1030 | Beleuchtungssatz | G | 51,81 | 60,10 |
| 5-616 | RAUCH Nachlaufstreugerät | G | 4.385,65 | 5.087,35 |
| 5-99100644 | Sno-Way V-Box Aufsatzstreuer, 12-Volt, 500 l, Edelstahl-ausführung | G | 3.964,40 | 4.598,70 |
| NISSAN Pickup MD 21- Baujahr 05/98 | ||||
| Stahlteile | ||||
| Siehe Zusatztext I) | ||||
| 6-90008 | Überrollbügel, Edelstahl poliert, 76 mm | E | 809,41 | 938,92 |
| Anhängekupplungen | ||||
| 9-1535 | Kugelkupplung, D-Wert 11,4 kN, Stützlast 100 kg,nur für KingCab | F | 323,50 | 375,26 |
| 9-9000 | E-Satz 7-polig | F | 23,00 | 26,68 |
| 9-9001 | Elekotrosatz 13-polig | F | 39,00 | 45,24 |
| 9-768009 | Kurzadapter f. 13-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 12,00 | 13,92 |
| 9-9004 | Adapter 7-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 26,50 | 30,74 |
| Sitze | ||||
| Eine Auflistung der lieferbaren Sitze finden Sie unter Sitze. Bei Fahrzeugen für die kein Zwischenstück für die Original-Sitzkonsole lieferbar ist, wird zusätzlich zur Konsole eine Laufschiene benötigt. | ||||
| 19-0526023 | Zwischenstück für Fahrerseite, (Armlehne innen ist möglich) | H | 115,30 | 133,75 |
| 19-0526024 | Zwischenstück für Beifahrerseite , (Armlehne innen ist möglich) | H | 115,30 | 133,75 |
alle Artikel finden Sie auch
auf den themenbezogenen Seiten
(Seilwinden,
Karosserie,
Reifen,
Felgen,
Fahrwerk,
etc.)
| Fahrwerk | Old Man Emu +40mm (mittel) Komplettfahrwerk
2 x Blattfedern, 4 x Stoßdämpfer, Montagesatz |
| Felgen | 4 Stück Alufelge CW-OR, silber, 8 x15 , ET +8, LK 6/5,5 incl. Radmuttern, TÜV-Gutachten, excl. Nabenkappen |
| Reifen | 4 Stück 31x 10,5R 15S Fulda TRAMP 4x4 MIX |
| Montage | 4 Stück Reifen auf Felge montieren incl. Ventil + wuchten + Gewichte |
| Unser günstiger
Einzelverkaufspreis |
|
| Combo-Preis | Auf Anfrage |
| Artikel-Nr. | COMBO-MD21 |
|
|
|
|
|
Copyright EXTREM, Version RH 2005-03-02