|
|
||
|
|
NISSAN
Patrol
GR Y61, ab 01/98
|
Patrol Y61 Airtech Snorkel |
![]() |
|
Art.-Nr.: 2-7245 mit TÜV-Gutachten |
![]() |
|
Edelstahl Zusatzscheinwerfer
|
![]() |
|
-Blaupunkt-Wechsler
- IBS Batteriemonitor
|
![]() |
| Sahara Bar | ![]() |
![]() |
Unsere Arbeiten (Auszug): |
![]() |
|
![]() |
Windenanbausatz,
#16-3680 Patrol GR Y61 zum Festeinbau in Serienstoßstange alle Modelle ab '98 passend für Seilwinden CE-M8000-CE-XD9000 |
![]() |
Frontaufnahme,
#1-258820 für Seilwindenaufnahme, abnehmbar, Nissan Patrol GR Y61 (Trägerset für Seilwinde muss extra bestellt werden) |
| Art.-Nr: | Bezeichnung | WG | Euro
excl.
MwSt. |
Euro
incl.
MwSt. |
| WARN -Seilwinden und Anbausätze | ||||
| Siehe Zusatztext A) | ||||
| 1-265024 | WARN CE-M 8000,Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.167,88 | 1.354,74 |
| 1-285004 | WARN CE-XD 9000,Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.316,77 | 1.527,45 |
| 1-68500 | WARN CE-XP 9.5,Zugkraft 4.300 kg, 12-Volt | A | 1.597,66 | 1.853,29 |
| 1-178014 | WARN CE-M12000,Zugkraft 5.400 kg, 12-Volt | A | 1.779,01 | 2.063,65 |
| 1-258820 | Multi-Mount Frontaufnahme, abnehmbar, inkl. Abdeckung | I | 252,84 | 293,29 |
| 1-26375 | Multi Mount Trägerset inkl. 2 m Anschlusskabel | I | 228,45 | 265,01 |
| 16-3680 | Hidden Anbausatz, passend für CE-M8000 undCE-XD9000, -'02, inkl. Rollenseilfenster-Abdeckung | I | 415,49 | 481,97 |
| 2-3417200 | ARB Windenstoßstange, ab '04, mit Kotflügelverbreiterung | I | 1.432,92 | 1.662,19 |
| 2-3417210 | ARB Combobar, ab '04, ohne Kotflügelverbreiterung | I | 1.432,92 | 1.662,19 |
| 2-3417100 | ARB Bumperbar '98-'04, schwarz lackiert, airbagtauglich, ohne TÜV für WARN CE-M8000 - CE-HS9500 und für Fahrzeuge mit Kotflügelverbreiterung | I | 1.273,09 | 1.476,78 |
| 2-3417110 | ARB Bumperbar '98-'04,für Fahrzeuge ohne Kotflügelver-breiterung, für WARN CE-M 8000-CE-HS 9500, ohne Airbag, ohne TÜV | I | 1.273,09 | 1.476,78 |
| 2-3917030 | ARB Saharabar '98-'04, metallic grau, mit verchromtenA-Bügel, inkl. Blinker, ohne Nebelscheinwerfer, passend für WARN CE-M 8000 - CE-HS 9500 und für Fahrzeuge mit Kotflügelverbreiterung, ohne TÜV | I | 1.224,38 | 1.420,28 |
| 2-3017030 | ARB Windenstoßstange, '98-'04, ohne Scheinwerfer und Bügel | I | 1.073,65 | 1.245,43 |
| 70-4 | Frachtpauschale für ARB-Stoßstangen | 65,00 | 75,40 | |
| 2-9249FCK | Scheinwerferkit zum Nachrüsten f. Sahara/Combobar, ohne "E-Prüfzeichen" | I | 386,62 | 448,48 |
| Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei | ||||
| Komplettkauf von Winde inkl. Anbausatz!! | ||||
| 1-25584 | Rollenseilfenster-Abdeckung für ARB Bumberbar | C | 48,22 | 55,94 |
| ARB-Differenzialsperren | ||||
| Siehe Zusatztext B) | ||||
| 2-78A | AIR-Locker für Vorderachse | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-17 oder 2-2 | AIR-Locker für Hinterachse,H233Bnur für Modelle ohne serienmäßige Hinterachssperre.Montage in unserer Werkstatt empfehlenswert | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-71 | AIR Locker für Hinterachse H260nur für Modelle ohne serienmäßige Hinterachssperre | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-0001 | ARB Kompressor 12-Volt | B | 283,35 | 328,69 |
| 2-999 | Reifenfüllschlauch zu 2-0001, 5 m | B | 36,73 | 42,61 |
| 2-1000 | Heavy Duty Luftleitungskit für eine Achse | B | 43,32 | 50,25 |
| Unterfahrschutz | ||||
| 29-507055 | Unterfahrschutz Lenkgestänge | 3 | 222,30 | 257,87 |
| 29-507060 | Unterfahrschutz Getriebe, Bj. '98-'02 | 3 | 140,60 | 163,10 |
| 29-507065 | Unterfahrschutz Verteilergetriebe Bj. '98-'02 | 3 | 163,40 | 189,54 |
| 29-507075 | Unterfahrschutz VA | 3 | 121,60 | 141,06 |
| Fahrwerksteile | ||||
| Siehe Zusatztext E) | ||||
| 3-0000 | OLD MAN EMU-Komplettfahrwerk, 4 x Schraubenfedern, 4 x Stoßdämpfer, Montagekit ab | R | 917,72 | 1.064,56 |
| 3-806 | Trimpacker Vorderachse 5 mm, Ausgleichsscheiben | R | 7,04 | 8,17 |
| 3-8062 | Trimpacker Vorderachse 10 mm,Ausgleichsscheiben | R | 12,05 | 13,98 |
| 3-807 | Trimpacker Hinterachse 5 mm, Ausgleichsscheiben | R | 7,04 | 8,17 |
| 3-8072 | Trimpacker Hinterachse 10 mm, Ausgleichsscheiben | R | 11,16 | 12,95 |
| 3-18190 | NitrochargerStoßdämpfer Vorderachse, Standard | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1819 | Nitrocharger Stoßdämpfer Vorderachse, verstärkt | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-18290 | Nitrocharger Stoßdämpfer Hinterachse, Standard | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1829 | Nitrocharger Stoßdämpfer Hinterachse, verstärkt | R | 96,46 | 111,89 |
| Zur Montage der hinteren Stoßdämpfer, werden Montagekits benötigt. | ||||
| 3-618 | Montagekit bei nicht teilbaren Stabilisator | R | 13,85 | 16,07 |
| 3-624 | Montagekit bei teilbaren Stabilisator | R | 49,30 | 57,19 |
| LTR-Stoßdämpfer werden von uns vor dem Versand nach Ihren Wünschen und Anforderungen mit Stickstoff von 2,8 bis 7,0 bar befüllt. Sollten Sie selbst den Druck ändern wollen, istu.a. ein "Schrader-Ventil" unbedingt erforderlich. | ||||
| 3-30070 | LTR Stoßdämpfer vorne | R | 356,23 | 413,23 |
| 3-30071 | LTR Stoßdämpfer hinten | R | 356,23 | 413,23 |
| 3-30091 | Schrader-Ventil | R | 40,09 | 46,50 |
| 3-2011 | Lenkungsdämpfer, nur 2,8 l | R | 86,59 | 100,44 |
| 3-2001 | OME Lenkungsdämpfer, nur 3,0 l | R | 86,59 | 100,44 |
| 23-301379 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 1-Rohr, VA | M | 96,80 | 112,29 |
| 23-301380 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 1-Rohr, HA | M | 102,40 | 118,78 |
| 23-822347 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 2-Rohr, VA | M | 89,60 | 103,94 |
| nur mit 3-618 oder 3-624 zu verkaufen | ||||
| 23-822348 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 2-Rohr, HA | M | 91,20 | 105,79 |
| nur mit 3-618 oder 3-624 zu verkaufen | ||||
| 23-905370 | KONI Heavy Track RAID, einstellbar, 2-Rohr, VA | M | 197,40 | 228,98 |
| 23-905371 | KONI Heavy Track RAID, einstellbar, 2-Rohr, HA | M | 197,40 | 228,98 |
| Spurverbreiterungen | ||||
| 13-39SPV00 | Spurverbreiterung SPV006GR, 139,7x6, 60 mm | J | 219,82 | 254,99 |
| Freilaufnaben | ||||
| 35-AVM445 | AVM Freilaufnaben, Satz | C | 149,44 | 173,35 |
| Dachgepäckträger | ||||
| Siehe Zusatztext H) | ||||
| ACHTUNG: Bei Modellen mit Chrom-Zierleiste an der Regenrinne kann diese bei der Montage beschädigt werden! | ||||
| 39-3800010 | ARB-Dachträger 2200x1250 mm, langer Radstand,für ganzes Dach | 3 | 405,50 | 470,38 |
| 39-3800030 | ARB-Dachträger 1100x1250 mm, langer Radstand,für halbes Dach | 3 | 275,81 | 319,94 |
| 39-3800020 | ARB-Dachträger 1850x1250 mm, kurzer Radstand,für ganzes Dach | 3 | 362,46 | 420,45 |
| 39-3700050 | Montagekit mit 6 Füßen für 39-3800010 und39-3800020 | 3 | 180,62 | 209,52 |
| 39-3700060 | Montagekit mit 4 Füßen zu 39-3800030 | 3 | 123,47 | 143,23 |
| 39-3700310 | Spoiler für Dachträger 1.250 mm | 3 | 96,46 | 111,89 |
| 2-66202 | KAYMAR HiLift Schaufelhalter f. ARB Dachträger | 3 | 73,06 | 84,75 |
| NISSAN Patrol GR Y61, ab Baujahr '98 | ||||
| AFRICAN OUTBACK Dachträger sind aus Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. fahrzeugspezifischen Befesti-gungssatz und integrierten Schienensystem | ||||
| 36-800200 | AFRICAN OUTBACK Dachträger 120 x 130 cm | 3 | 488,28 | 566,40 |
| 36-800500 | AFRICAN OUTBACK Dachträger 210 x 130 cm | 3 | 668,78 | 775,78 |
| 36-800917 | Aluminiumreling 210 x 130 cm, ganze Ausführung | 3 | 119,10 | 138,16 |
| 36-800924 | Aluminiumreling 120 x 130 cm, ganze Ausführung | 3 | 119,10 | 138,16 |
| 36-800949 | Spaten | 3 | 39,22 | 45,50 |
| 36-800953 | Spatenhalter | 3 | 35,73 | 41,45 |
| 36-800950 | Reserveradhalter | 3 | 30,97 | 35,93 |
| 36-800951 | Reservekanisterhalter für 2 Kanister | 3 | 66,70 | 77,37 |
| 36-800952 | Reservekanisterhalter für 1 Kanister | 3 | 52,41 | 60,80 |
| 36-800954 | Gasflaschenhalter | 3 | 38,12 | 44,22 |
| 36-800955 | Hilifthalter | 3 | 33,36 | 38,70 |
| 36-800956 | Faltbare Leiter | 3 | 115,62 | 134,12 |
| 36-800957 | Duschzelt für Dachträgermontage | 3 | 153,37 | 177,91 |
| 36-800958 | Zurrgurte für Dachträgermontage | 3 | 25,96 | 30,11 |
| 36-800959 | Augenschraube 8 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 |
| 36-800960 | Augenschraube 6 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 |
| 36-800961 | Wassertank 57 l, Plastik mit Einbausatz | 3 | 178,72 | 207,32 |
| 36-800962 | Campingtisch Edelstahl 118x75, für Dachträger | 3 | 218,23 | 253,15 |
| 36-800963 | Schienenkit Campingtisch für Dachträgermontage | 3 | 54,14 | 62,80 |
| African Outback Schubladensystem | ||||
| 36-4005 | Schubladensystem, doppelte Schubladen, mit Ausschub für Kühlschrank | 3 | 1.219,26 | 1.414,34 |
| 36-50030 | Universal Wassertank 57 l, mit Einbausatz | 3 | 191,59 | 222,24 |
| 36-5005 | Liegeflächenverlängerung bei umgeklappter Rücksitzbank | 3 | 186,08 | 215,85 |
| 36-6001 | Schubladenteiler, per Stück | 3 | 11,27 | 13,07 |
| THULE Lastenträger | ||||
| 6-8369 | THULE Fußsatz (4 Stck.) | F | 54,00 | 62,64 |
| 6-8763 | THULE Vierkantrohre (2 Stck.) | F | 37,00 | 42,92 |
| Dachkonsolen | ||||
| 36-9010 | Dachkonsole, grau/braun | 3 | 217,12 | 251,86 |
| ARB Flankenschutz | ||||
| 2-4417100 | ARB Flankenschutz, nur mit 2-4517010, langer Radstand, ohne TÜV | 3 | 266,74 | 309,42 |
| 2-4517010 | ARB Flankenschutz-Montagekit | 3 | 245,10 | 284,32 |
| 2-4417120 | ARB-Side Rails mit Verbreiterung, nur mit 2-4417100,ohne TÜV | 3 | 157,46 | 182,65 |
| LONG RANGER Tanks | ||||
| Siehe Zusatztext G) | ||||
| 2-7245 | Ersatztank mit 145 l Volumen | 3 | 710,75 | 824,47 |
| SAFARI - SNORKEL | ||||
| Siehe Zusatztext C) | ||||
| 2-9222 | Snorkel für 2,8 l Motor | B | 365,12 | 423,54 |
| 2-9223 | Snorkel für 3,0 l Motor, -'04 | B | 365,12 | 423,54 |
| 2-921 | Zyklonvorfilter | B | 107,09 | 124,22 |
| SNO-WAY - Schneepflüge, Streuer | ||||
| Siehe Zusatztext D) | ||||
| 5-7050 | Lexan Schneepflug 183 x 46 cm, ST-Serie,mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 2.995,65 | 3.474,95 |
| 5-7051 | Lexan Schneepflug 203 x 46 cm, ST-Serie, mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 3.065,35 | 3.555,81 |
| 5-99100482 | Fernbedienung | G | 358,31 | 415,64 |
| 5-99100145 | Drehteller zum Einstellen der Schürftiefe | G | 116,36 | 134,98 |
| 5-237 | Montagerahmen, mit TÜV | G | 296,55 | 344,00 |
| 5-96103002 | Frontteil zu Montagerahmen | G | 269,55 | 312,68 |
| Zum Betrieb auf öffentlichen Straßen wird benötigt: | ||||
| 5-99100519 | Beleuchtungsträger, Anbauzeit ca. 2 Std. | G | 276,60 | 320,86 |
| 5-10000 | Beleuchtungssatz zu 5-99100519, Anbauzeit ca. 4 Std. | G | 440,64 | 511,14 |
| 5-96102560 | Abdeckhaube für Frontteil | G | 89,55 | 103,88 |
| 5-99100510 | Sno-Way Anbaustreugerät, 150 l, elektrisch | G | 1.275,98 | 1.480,14 |
| 5-99100520 | Anbausatz für 150 l Streuer, zur Befestigung an 4-Loch AHK | G | 108,12 | 125,42 |
| 5-99100525 | Anbausatz für 150 l Streuer, zur Befestigung an 2-Loch AHK | G | 49,88 | 57,86 |
| 5-99100531 | Ein/Aus Bedienung f. Sno-Way-Anbaustreugerät | G | 160,10 | 185,72 |
| 5-99100498 | Bedienung f. einstellbare Geschwindigkeit f. Sno-Way Anbaustreugerät | G | 396,03 | 459,39 |
| 5-1030 | Beleuchtungssatz | G | 51,81 | 60,10 |
| Anhängekupplungen | ||||
| 9-2758 | Kugelkupplung, D-Wert 16,3 kN, Stützlast 140 kg | F | 196,50 | 227,94 |
| 9-9000 | E-Satz 7-polig | F | 23,00 | 26,68 |
| 9-9001 | Elektrosatz 13-polig | F | 39,00 | 45,24 |
| 9-768009 | Kurzadapter f. 13-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 12,00 | 13,92 |
| 9-9004 | Adapter 7-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 26,50 | 30,74 |
| Sitze | ||||
| Eine Auflistung der lieferbaren Sitze finden Sie unter Sitze. Bei Fahrzeugen für die kein Zwischenstück für die Original-Sitzkonsole lieferbar ist, wird zusätzlich zur Konsole eine Laufschiene benötigt. | ||||
| 19-0526049 | Sitzkonsole links | H | 115,30 | 133,75 |
| 19-0526050 | Sitzkonsole rechts | H | 115,30 | 133,75 |
alle Artikel finden Sie auch
auf den themenbezogenen Seiten
(Seilwinden,
Karosserie,
Reifen,
Felgen,
Fahrwerk,
etc.)
| Fahrwerk | ![]() |
Old Man Emu Komplettfahrwerk
4 x Schraubenfedern, 4 x Stoßdämpfer, Montagesatz |
| Felgen | ![]() |
4 Stück Alufelge CW-OR, silber, 8x16, LK 6/5,5 incl. Radmuttern, incl. Nabenkappen und TÜV-Gutachten für Reifen z.B: 285/75 R16, 255/85 R16, 295/75 R16, oder 305/70 R16! |
| Artikel-Nr. | COMBO-Patrol | COMBO-Preis (ohne Reifen): 1.599,- Euro incl. MwSt. |
|
Nissan Patrol Y61 Rettungswagen -ARB Stoßstange incl.
-EGR
Scheinwerferschutz
|
![]() |
|
Heckstoßstange incl. Reserveradträger und Kanisterhalter sowie Arbeitsscheinwerfer -Batteriesystem
|
![]() |
|
mit LTR-Dämpfern - Felgen CW
8x16
-Safari Snorkel -Leistungssteigerung |
![]() |
|
-Terratrip Bordcomputer |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Dieses Fahrzeug
|
![]() |
|
|
|
|
|
Copyright EXTREM, Version RH 2005-03-01