|
|
||
|
|
OPEL Campo ab Bj. 01/97
alle Artikel finden Sie auch
auf den themenbezogenen Seiten
(Seilwinden,
Karosserie,
Reifen,
Felgen,
Fahrwerk,
etc.)
| Tank Opel Campo
Sportscab ab 01/97 Inhalt 125 Liter ersetzt Originaltank Art-Nr. 2-72351 |
![]() |
![]() |
3,1 TD Unsere Arbeiten (Auszug): Code 15362 33x12,5R15
Gummi-
|
![]() |
K&N-Filter |
![]() |
Ersatztank |
![]() |
Body-Lift +75mm AHK |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | WG | Euro
excl.
MwSt. |
Euro
incl.
MwSt. |
| WARN -Seilwinden und Anbausätze | ||||
| Siehe Zusatzinfo | ||||
| 1-458802 | WARN CE-M 6000,Zugkraft 2.700 kg, 12-Volt | A | 1.010,34 | 1.171,99 |
| 1-265024 | WARN CE-M 8000,Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.167,88 | 1.354,74 |
| 1-285004 | WARN CE-XD 9000,Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.316,77 | 1.527,45 |
| 1-390420 | POWERMATE mit WARN Works 1700 Seilwinde, zum Befestigen auf der Ladefläche, zugelassen für 500 kg Zugkraft, 12 m x 5 mm Stahlseil, mit Direktschalter | A | 847,98 | 983,66 |
| 2-34480 | ARB Bumperbar, schwarz lackiert, einfache Montage, passend für CE-M 6000 - CE-XD 9000,ohne TÜV,bis 07/98 | I | 798,96 | 926,79 |
| 2-3448080 | ARB-Stoßstange, ab 07/98, mit eckigen Blinkern, o.TÜV | I | 810,65 | 940,35 |
| 70-4 | Frachtpauschale für ARB-Stoßstangen | 65,00 | 75,40 | |
| 16-8001 | HIDDEN-Anbausatz, inkl.Rollenseilfensterabdeckung, passend für CE-M 6000 - CE-XD 9000 | I | 787,77 | 913,81 |
| 1-28023 | Rammschutz klein, 60 mm mit Lampenhalterung, schwarz beschichtet (optional zu 16-8001) | I | 259,42 | 300,93 |
| 1-258770 | Multimount Frontaufnahme, inkl. Abdeckung | I | 237,84 | 275,90 |
| 1-26375 | Multimount Träger-Set, inkl. 2 m Anschlusskabel, passend für CE-M 6000 - CE-XD 9000 | I | 228,45 | 265,01 |
| 1-25584 | Rollenseilfensterabdeckung, passend zu Bumperbar | C | 48,22 | 55,94 |
| Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei | ||||
| Komplettkauf von Winde inkl. Anbausatz!! | ||||
| . | ||||
| ARB-Differenzialsperren | ||||
| Siehe Zusatzinfo | ||||
| 2-44 | AIR-Locker für Hinterachse, (passt nur bei 3,1 l Modell) | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-0001 | ARB Kompressor 12-Volt | B | 283,35 | 328,69 |
| 2-999 | Reifenfüllschlauch zu 2-0001, 5 m | B | 36,73 | 42,61 |
| 2-1000 | Heavy Duty Luftleitungskit für eine Achse | B | 43,32 | 50,25 |
| Freilaufnaben | ||||
| 35-AVM433 | AVM Freilaufnaben, Satz | C | 149,44 | 173,35 |
| . | ||||
| OLD MAN EMU-Fahrwerksteile | ||||
| Siehe Zusatzinfo | ||||
| Doppelkabine und Sportscab | ||||
| 3-0000 | Komplettfahrwerk,
2 x Blattfedern, 4 x Stoßdämpfer, Montagesatz
(Version für Fahrzeuge mit permanenter Zuladung gegen Aufpreis) |
R | 875,09 | 1.015,10 |
| 3-1826 | Nitrocharger Stoßdämpfer , Standard, vorne | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1865 | Nitrocharger Stoßdämpfer, verstärkt, vorne | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1889 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Standard, hinten | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1842 | Nitrocharger Stoßdämpfer, verstärkt, hinten | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-403 | Federschäkel GS3, hinten, abschmierbar | R | 94,00 | 109,04 |
| Einzelkabine | ||||
| 3-0000 | Komplettfahrwerk, 2 x Blattfedern, 4 x Stoßdämpfer, Montagesatz (Version für Fahrzeuge mit permanenter Zuladung gegen Aufpreis) | R | 875,09 | 1.015,10 |
| 3-1826 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Standard, vorne | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1865 | Nitrocharger Stoßdämpfer, verstärkt vorne | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-403 | Federschäkel GS3, hinten, abschmierbar | R | 94,00 | 109,04 |
| OPEL Campo alle Modelle, ab Bj. 01/97- '02 | ||||
| . | ||||
| Weitere - Fahrwerksteile | ||||
| 23-301365 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar f. Campo -'98, 1-Rohr, VA | M | 84,80 | 98,37 |
| 23-301366 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar f. Campo, nur 4x4, '88-'98,1-Rohr, HA, Befestigung Stift/Auge | M | 84,80 | 98,37 |
| 23-301327 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 1-Rohr, HA,Befestigung Auge/Auge | M | 92,80 | 107,65 |
| Spurverbreiterungen | ||||
| 13-39SPV006 | Spurverbreiterung SPV006, 139,7x6, 60 mm | J | 219,82 | 254,99 |
| . | ||||
| SAFARI - Snorkel | ||||
| Siehe Zusatztext C) | ||||
| 2-9260 | Snorkel, für alle Modelle | B | 365,12 | 423,54 |
| 2-921 | Zyklonfilter groß, 3", für 4 Zylinder Turbo oder 6 Zylinder | B | 107,09 | 124,22 |
| . | ||||
| LONG RANGER - Tanks | ||||
| Siehe Zusatzinfo | ||||
| 2-7243 | Ersatztank 118 ltr Volumen, Doppelkabine | 3 | 685,08 | 794,69 |
| Einbauzeit ca. 4 Std., ohne TÜV | ||||
| 2-72351 | Ersatztank 125 ltr. Volumen, Sportscab | 3 | 666,52 | 773,16 |
| Einbauzeit ca. 4 Std., ohne TÜV | ||||
| . | ||||
| AFRICAN OUTBACK Schubladensystem | ||||
| 36-30004 | Schubladensystem, doppelte Schubladen, mit Auszug für Kühlschrank, für Doppelkabine | 3 | 1.219,26 | 1.414,34 |
| 36-6000 | Schubladenteiler | 3 | 11,27 | 13,07 |
| 36-50030 | Universal Wassertank 57 l | 3 | 191,59 | 222,24 |
| . | ||||
| SNO-WAY - Schneepflüge, Streuer | ||||
| Siehe Zusatzinfo | ||||
| 5-7050 | Lexan Schneepflug 183 x 46 cm, ST-Serie, mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 2.995,65 | 3.474,95 |
| 5-7051 | Lexan Schneepflug 203 x 46 cm, ST-Serie, mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 3.065,35 | 3.555,81 |
| 5-99100482 | Fernbedienung | G | 358,31 | 415,64 |
| 5-99100145 | Drehteller zum Einstellen der Schürftiefe | G | 116,36 | 134,98 |
| 5-99100178 | Montagerahmen | G | 278,65 | 323,24 |
| 5-96103002 | Frontteil zu Montagerahmen | G | 269,55 | 312,68 |
| Zum Betrieb auf öffentlichen Straßen wird benötigt: | ||||
| 5-99100519 | Beleuchtungsträger, Anbauzeit ca. 2 Std. | G | 276,60 | 320,86 |
| 5-10000 | Beleuchtungssatz zu 5-99100519, Anbauzeit ca. 4 Std. | G | 440,64 | 511,14 |
| 5-96102560 | Abdeckhaube für Frontteil | G | 89,55 | 103,88 |
| 5-99100550 | Sno-Way Anbaustreugerät, 250 l, elektrisch, inkl. Universalanbausatz | G | 1.594,97 | 1.850,17 |
| 5-99100510 | Sno-Way Anbaustreugerät, 150 l, elektrisch, inkl. Universalanbausatz | G | 1.275,98 | 1.480,14 |
| 5-99100560 | Anbausatz für 250 l/150 l Streuer, zur Befestigung auf Bordkante und AHK | G | 215,00 | 249,40 |
| 5-99100531 | Ein/Aus Bedienung f. Sno-Way-Anbaustreugerät | G | 160,10 | 185,72 |
| 5-99100498 | Bedienung f. einstellbare Geschwindigkeit f. Sno-Way Anbaustreugerät | G | 396,03 | 459,39 |
| 5-1030 | Beleuchtungssatz | G | 51,81 | 60,10 |
| 5-616 | RAUCH Nachlaufstreugerät | G | 4.385,65 | 5.087,35 |
| 5-99100644 | Sno-Way V-Box Aufsatzstreuer, 12-Volt, 500 l, Edelstahl-ausführung | G | 3.964,40 | 4.598,70 |
| OPEL Campo alle Modelle, ab Bj. 01/97 | ||||
| . | ||||
| Hard-Top, Ladeflächenschutz, Staubox | ||||
| Siehe Zusatztext L) | ||||
| Doppelkabine | ||||
| 6-CP03EK | ARB-Top, erhöhte Ausführung, ohne AusschnittSeitenfenster müssen separat bestellt werdenSchutzbügel muss abgenommen werden | K | 1.222,70 | 1.418,33 |
| 6-CP09EK | ARB Hardtop, kabinenhoch, ohne AusschnittSeitenfenster müssen separat bestellt werdenSchutzbügel muss abgenommen werden | K | 1.222,70 | 1.418,33 |
| 6-61340201L | Klappfenster links, für ARB-Tops | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-61340201R | Klappfenster rechts, für ARB-Tops | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-61340202L | Schiebefenster links, für ARB-Tops | K | 115,18 | 133,61 |
| 6-61340202R | Schiebefenster rechts, für ARB-Tops | K | 115,18 | 133,61 |
| 6-90210 | AEROLINER Ladeflächenschutz, über Bordkante | 4 | 219,45 | 254,56 |
| Sportscab | ||||
| 6-CP11AK | ARB-Top, erhöhte Ausführung, ohne AusschnittSeitenfenster müssen separat bestellt werdenSchutzbügel muss abgenommen werden | K | 1.282,70 | 1.487,93 |
| 6-663010 | Klappfenster links, für ARB-Tops | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-663011 | Klappfenster rechts, für ARB-Tops | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-888860 | Schiebefenster links, für ARB-Tops | K | 148,29 | 172,02 |
| 6-888870 | Schiebefenster rechts, für ARB-Tops | K | 148,29 | 172,02 |
| 6-90211 | Aeroliner-Ladeflächenschutz, über Bordkante | 4 | 222,10 | 257,64 |
| Einzelkabine | ||||
| 4-4044 | T-Liner Ladeflächenschutz, über Bordkante | 4 | 222,10 | 257,64 |
| Dachträger für Doppelkabine und Sportscab | ||||
| 6-84000010 | Dachträger 1850x1120 mm, für flache ARB-Tops | K | 616,57 | 715,22 |
| 6-84000020 | Dachträger 1850 x 1250 mm, für flache ARB-Tops | K | 625,62 | 725,72 |
| 6-84100064 | Dachträger hinten für ARB-Top hoch | K | 257,95 | 299,22 |
| 6-84100124 | Dachträger vorne für ARB-Top hoch | K | 268,95 | 311,98 |
| 6-84100054 | Dachträger hinten für ARB-Top flach | K | 257,95 | 299,22 |
| 6-84100114 | Dachträger vorne für ARB-Top flach | K | 268,95 | 311,98 |
| 6-86600030 | Schutzgitter für Frontscheibe, für alle ARB-Tops | K | 99,87 | 115,85 |
| 70-1 | Frachtkostenpauschale für T-Tops Doppelkabine | 75,00 | 87,00 | |
| 70-11 | Frachtkostenpauschale für T-Tops Sportscab, Einzelkabine | 100,00 | 116,00 | |
| 74 | Lackierung in Wagenfarbe (Hard-Top) | 187,90 | 217,96 | |
| 70-2 | Frachtkostenpauschale für Ladeflächenschutz, Doppelkab. | 59,00 | 68,44 | |
| 70-22 | Frachtkostenpauschale für Ladeflächenschutz, Sportscab, Einzelkabine | 67,00 | 77,72 | |
| . | ||||
| Pickup - Zubehör allgemein | ||||
| 7-7021 | Trucktec Laderaumabdeckung aus Vinyl,für Doppelk. | K | 330,47 | 383,35 |
| Solange Vorrat reicht | ||||
| 4-7025 | Trucktec Laderaumabdeckung aus Vinyl,für Sportscab | K | 330,47 | 383,35 |
| Solange Vorrat reicht | ||||
| 18-969 | Schiebefenster, getöntes Glas, Ersatz für Heckscheibe | K | 139,23 | 161,51 |
| 18-9071 | Airgate schwarz | U | 41,18 | 47,77 |
| . | ||||
| ARB Dachkonsolen | ||||
| 36-9013 | Dachkonsole, grau | 3 | 217,12 | 251,86 |
| 36-90130 | Dachkonsole, braun | 3 | 217,12 | 251,86 |
| . | ||||
| THULE Lastenträger | ||||
| 6-8950 | THULE Fußsatz, für Fahrerkabine (4 Stck.) | F | 68,00 | 78,88 |
| 6-8762 | THULE Vierkantrohr (2 Stck.) | F | 30,50 | 35,38 |
| 6-8003 | THULE Montagekit | F | 28,50 | 33,06 |
| . | ||||
| Rammschutz, Flankenschutz etc. | ||||
| Siehe Zusatztext I) | ||||
| 2-4448020 | ARB-Flankenschutz | 3 | 351,75 | 408,03 |
| . | ||||
| Anhängekupplungen | ||||
| 9-2764 | Kugelkupplung, D-Wert 11,2 kN, Stützlast 120 kg | F | 280,00 | 324,80 |
| 9-2763 | Kugelkupplung, D-Wert 11,2 kN, Stützlast 120 kg,für Einzelkabine | F | 248,00 | 287,68 |
| 9-9000 | E-Satz 7-polig | F | 23,00 | 26,68 |
| 9-9001 | Elektrosatz 13-polig | F | 39,00 | 45,24 |
| 9-768009 | Kurzadapter f. 13-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 12,00 | 13,92 |
| 9-9004 | Adapter 7-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 26,50 | 30,74 |
|
|
|
|
|
Copyright EXTREM, Version RH 2005-02-02