|
|
||
|
|
ROVER Discovery-I bis 98
![]() |
Fahrwerk OME |
![]() |
Nebelscheinwerfer Hella |
| Art.-Nummer | Artikelbezeichnung | WG | Euro excl. MwSt. | Euro incl. MwSt. | |
| WARN -Seilwinden und Anbausätze | |||||
| Siehe Zusatztext A) | |||||
| 1-458802 | WARN CE-M 6000,Zugkraft 2.700 kg, 12-Volt | A | 1.010,34 | 1.171,99 | |
| 1-265024 | WARN CE-M 8000,Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.167,88 | 1.354,74 | |
| 1-285004 | WARN CE-XD 9000,Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.316,77 | 1.527,45 | |
| 1-275504 | WARN CE-XD 9000i,Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.348,17 | 1.563,88 | |
| Windenanbausätze | |||||
| 16-493 | Windenanbausatz Discovery I, ohne TÜV | I | 370,87 | 430,21 | |
| 2-3432050 | ARB-Bumperbar, ohne TÜV, für Fahrzeuge mit AIR-BAG,passendf. WARN CE-M 6000 - XD90 | I | 1.474,94 | 1.710,93 | |
| 2-3532040 | Unterfahrschutz zu 2-3432050 | I | 102,72 | 119,16 | |
| 2-3432080 | ARB-Stoßstange Discovery I, f. Fahrzeuge ohne Airbag | I | 1.316,57 | 1.527,22 | |
| 70-4 | Frachtpauschale f. ARB-Stoßstangen | 65,00 | 75,40 | ||
| 1-25584 | Rollenseilfensterabdeckung passend zu 2-34321 und2-3432050 | C | 48,22 | 55,94 | |
| 1-34697 | Frontaufnahme für Multi Mount-System | I | 294,66 | 341,81 | |
| 1-26375 | Multi Mount Träger-Set, inkl. 2 m Anschlusskabel | I | 228,46 | 265,01 | |
| Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei | |||||
| Komplettkauf von Winde inkl. Anbausatz!! | |||||
| ARB Flankenschutz | |||||
| 2-4432010 | ARB Flankenschutz, ohne TÜV | 3 | 429,38 | 498,08 | |
| 2-4432020 | ARB-Side Rails, nur in Verbindung mit 2-4432010 | 3 | 201,60 | 233,86 | |
| ARB-Differenzialsperren | |||||
| Siehe Zusatztext B) | |||||
| 2-03 | ARB Air-Locker, Vorderachse und Hinterachse, bis Bj. 3/93, 10er Verzahnung | B | 864,33 | 1.002,62 | |
| 2-56 | ARB Air-Locker, Vorderachse und Hinterachse, ab Bj. 3/93, 24er Verzahnung | B | 864,33 | 1.002,62 | |
| 2-0001 | ARB Kompressor 12-Volt | B | 283,35 | 328,69 | |
| 2-00010 | ARB Kompressor Compact, 12-V | B | 148,85 | 172,67 | |
| 2-999 | Reifenfüllschlauch, 5 m, zu 2-0001, | B | 36,73 | 42,61 | |
| 2-1000 | Heavy Duty Luftleitungskit für eine Achse | B | 43,32 | 50,25 | |
| Fahrwerksteile | |||||
| Komplettfahrwerk, 4 x Schraubenfedern, 4 x Stoßdämpfer, (Bei Bestellung Modell und Ausstattung angeben!) - siehe Zusatzinfo unten! | Preis ab 940,00 Euro | ||||
| 3-1845 | Nitrocharger Stoßdämpfer Vorderachse, Standard | R | 99,36 | 115,26 | |
| 3-18115 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Vorderachse, verstärkt | R | 99,36 | 115,26 | |
| 3-1827 | Nitrocharger Stoßdämpfer Hinterachse, Standard | R | 99,36 | 115,26 | |
| 3-1846 | Nitrocharger Stoßdämpfer Hinterachse, verstärkt | R | 99,36 | 115,26 | |
| 3-1844 | Nitrocharger -Stoßdämpfer Hinterachse, extra heavy duty, nur in Verbindung mit OME-Federn | R | 99,36 | 115,26 | |
| 3-300401 | LTR Stoßdämpfer vorne, rechts | R | 366,92 | 425,63 | |
| 3-300402 | LTR Stoßdämpfer vorne, links | R | 366,92 | 425,63 | |
| 3-30041 | LTR Stoßdämpfer hinten | R | 366,92 | 425,63 | |
| 3-30091 | Schrader-Ventil | R | 130,69 | 151,60 | |
| 3-2011 | OME Lenkungsdämpfer | R | 86,59 | 100,44 | |
| OME Ersatzbuchsenkits | |||||
| Als Ersatz lieferbar für fast alle Gummibuchsen im Bereich des Fahrwerks | |||||
| 23-82401181SPX | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 2-Rohr, VA | M | 116,19 | 134,78 | |
| 23-82401190SPX | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 2-Rohr, HA | M | 116,19 | 134,78 | |
| 23-905374 | KONI Heavy Truck RAID, einstellbar, 2-Rohr, VA | M | 203,33 | 235,86 | |
| 23-905375 | KONI Heavy Truck RAID, einstellbar, 2-Rohr, HA | M | 203,33 | 235,86 | |
| Spurverbreiterungen | |||||
| 13-39SPV005RR | Spurverbreiterung SPV005RR, 165,1x5, 60 mm | J | 353,45 | 410,00 | |
| Unterfahrschutz | |||||
| 29-539070 | Unterfahrschutz Discovery 300 TDI, Tank | 5 | 266,49 | 309,13 | |
| 29-539103 | Unterfahrschutz Discovery TD5 + TDI, Hinterachsdifferenzial | 5 | 59,60 | 69,14 | |
| 29-539113 | Unterfahrschutz Discovery 300 TDI, Lenkgestänge | 5 | 235,23 | 272,87 | |
| 29-539114 | Unterfahrschutz Discovery TD5, Vorderdifferenzial | 5 | 154,12 | 178,78 | |
| 29-539046 | Heckstoßstange | 5 | 342,24 | 397,00 | |
| 70-9 | Frachtpauschale | 15,00 | 17,40 | ||
| Snorkel | |||||
| Siehe Zusatztext J) | |||||
| 2-916 | Discovery bis 3/93, mit 200 Tdi Motor, 3" | B | 386,82 | 448,71 | |
| 2-9160 | Discovery V8 bis 3/93, 3" | B | 445,00 | 516,20 | |
| 2-9161 | Discovery V8 und TDI, Bj. 3/94-'98, 3" | B | 445,00 | 516,20 | |
| 2-9162 | Discovery ab 4/94 - '98, mit ABS, 3" | B | 445,00 | 516,20 | |
| 2-921 | Zyklonvorfilter groß, 3" | B | 107,09 | 124,22 | |
| Tanks | |||||
| Siehe Zusatztext G) | |||||
| 2-7247 | Ersatztank 120 l, ohne TÜV, Einbauzeit ca. 4 Std., Original Stabilisator bleibt erhalten | 3 | 728,51 | 845,07 | |
| Dachgepäckträger | |||||
| 39-3800120 | ARB-Dachträger 1100 x 1350 mm | 3 | 330,69 | 383,60 | |
| 39-3700090 | Montagekit mit 4 Füßen | 3 | 129,65 | 150,39 | |
| 2-66202 | KAYMAR HiLift/Schaufelhalter für ARB Dachträger | 3 | 73,06 | 84,75 | |
| 36-800213* | Safari-Dachträger 140 x 140 cm aus Aluminium | 3 | 488,28 | 566,40 | |
| 36-800903 | Aluminiumreling 140 x 140 cm, ganze Ausführung | 3 | 110,55 | 128,24 | |
| 36-83220140* | Safari-Dachträger 220 x 140 cm aus Aluminium | 3 | 472,35 | 547,93 | |
| 36-84DISCO | Dachträgerfußkit | 3 | 349,74 | 405,70 | |
| 36-800912 | Aluminiumreling 220 x 140 cm, ganze Ausführung | 3 | 110,55 | 128,24 | |
| 36-800929 | Aluminiumreling 80 x 140 cm, halbe Ausführung | 3 | 88,44 | 102,59 | |
| 36-800949 | Spaten | 3 | 39,22 | 45,50 | |
| 36-800953 | Spatenhalter | 3 | 35,73 | 41,45 | |
| 36-800950 | Reserveradhalter | 3 | 30,97 | 35,93 | |
| 36-800951 | Reservekanisterhalter für 2 Kanister | 3 | 66,70 | 77,37 | |
| 36-800952 | Reservekanisterhalter für 1 Kanister | 3 | 52,41 | 60,80 | |
| 36-800977 | Markise 180 x 280 cm, für Dachträger | 3 | 455,70 | 528,61 | |
| 36-800954 | Gasflaschenhalter | 3 | 38,12 | 44,22 | |
| 36-800955 | Hilifthalter | 3 | 33,36 | 38,70 | |
| 36-800956 | Faltbare Leiter | 3 | 115,62 | 134,12 | |
| 36-800957 | Duschzelt für Dachträgermontage | 3 | 153,37 | 177,91 | |
| 36-800958 | Zurrgurte für Dachträgermontage | 3 | 19,80 | 22,97 | |
| 36-800959 | Augenschraube 8 mm, per Stck. | 3 | 1,25 | 1,45 | |
| 36-800960 | Augenschraube 6 mm, per Stck. | 3 | 1,25 | 1,45 | |
| 36-800961 | Wassertank 57 l, Plastik mit Einbausatz | 3 | 178,72 | 207,32 | |
| 36-800962 | Campingtisch Edelstahl 118x75, für Dachträger | 3 | 218,23 | 253,15 | |
| 36-800963 | Schienenkit Campingtisch für Dachträgermontage | 3 | 54,14 | 62,80 | |
| 36-800971 | Kanuhalter | 3 | 35,95 | 41,70 | |
| 70-7 | Frachtpauschale für Dachträger inkl. Montagekit u. Reling | 39,00 | 45,24 | ||
| *inkl. fahrzeugspezifischem Befestigungssatz | |||||
| **fahrzeugspezifischer Befestigungssatz muss separt bestellt werden | |||||
| Schubladensystem | |||||
| 36-4010 | Schubladensystem, doppelte Schubladen, mit Ausschub für Kühlschrank | 3 | 1.219,26 | 1.414,34 | |
| 36-45007 | Touring Schubladensystem, doppelte Schubladen,730 x 1000 x 270 mm | 3 | 699,00 | 810,84 | |
| 36-50030 | Universal Wassertank 57 l, mit Einbausatz | 3 | 191,59 | 222,24 | |
| 36-6000 | Schubladenteiler, Stück | 3 | 11,27 | 13,07 | |
| Anhängekupplungen | |||||
| 9-1827 | AHK-Bock D-Wert 15,4 kN, Stützlast 150 kg, Bj. '90-98 | F | 183,00 | 212,28 | |
| 9-7596 | Kugelteil zu 9-1827 | F | 41,50 | 48,14 | |
| 9-9000 | E-Satz 7-polig | F | 23,00 | 26,68 | |
| 9-9001 | E-Satz 13-polig | F | 39,00 | 45,24 | |
| 9-768009 | Kurzadapter f. 13-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 12,00 | 13,92 | |
| 9-9004 | Adapter f. 7-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 26,50 | 30,74 | |
| Sitze | |||||
| Eine Auflistung der lieferbaren scheel mann Sitze finden Sie unter "Sitze" | |||||
| 19-0531005 | Zwischenstück, flacher als Serie, rechts und links zu verwenden | H | 73,12 | 84,82 | |
| Fahrwerk | ![]() |
EXTREM-MOTORS-Komplettfahrwerk
(4x Schraubenfedern, 4x Stoßdämpfer) Grundsätzlich ist das Fahrwerk in
der EXTREM-MOTORS-Abstimmung bei allen Rover Modellen im Straßenbetrieb
spürbar straffer.
Das Casterkit ist nur erforderlich wenn auf der Probefahrt ein „Flattern“ in der Lenkung auftritt oder die Rückstellkräfte der Lenkung zu gering sind. |
| Felgen | ![]() |
Max. Reifengröße: Discovery:
235/85 R 16 auf EXTREM Alufelge 7x16 Et +15 oder 265/75 R 16 auf EXTREM
Alufelge 8x16 Et +5;
beide Umrüstmöglichkeiten erfordern umfangreiche Karosseriearbeiten um eine ausreichende Freigängigkeit im Radhaus bei Verschränkung wieder herzustellen. 245/75 R 16 sind dagegen mit geringen Nacharbeiten zu montieren. (Range Rover: 275/70 R 16 auf EXTREM Alufelge 8x16 Et +5) Max. Umrüstgröße
|
| (Abbildungen nur symbol.) | Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis
bei Komplettkauf von
Fahrwerk und Felgen! |
![]() |
mit TD5 Motor. mit Gutachten und ausführlicher
Art.-Nr.: 2-9163
|
![]() |
Unterfahrschutz
Disco vorne |
alle Artikel finden Sie auch
auf den themenbezogenen Seiten
(Seilwinden,
Karosserie,
Reifen,
Felgen,
Fahrwerk,
etc.)
|
|
|
|
|
Version: Copyright EXTREM 30-05-2004