|
|
||
|
|
SUZUKI SAMURAI, SJ 410/413
![]() |
ARB-Stoßstange Suzuki Samurai+ SJ, #3424010 |
![]() |
Windenanbausatz #16-3120
SJ413, Samurai für CE-M5000 - CE-XD9000 |
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | WG | Euro
excl.
MwSt. |
Euro
incl.
MwSt |
|||
| . | |||||||
| Seilwinden | |||||||
| Siehe Zusatztext A) | |||||||
| 1-458802 | WARN CE-M 6000,Zugkraft 2.700 kg, 12-Volt | A | 1.010,34 | 1.171,99 | |||
| 1-265024 | WARN CE-M 8000,Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.167,88 | 1.354,74 | |||
| 1-285004 | WARN CE-XD 9000,Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.316,77 | 1.527,45 | |||
| . | |||||||
| Seilwindenanbausätze | |||||||
| 16-3120 | Aufbau-Anbausatz für SJ413 und Samurai, incl. Rollenseilfenster-Abdeckung | I | 535,94 | 621,69 | |||
| . | . | ||||||
| Seilwindenstoßstangen | |||||||
| 2-3424 | ARB Bumperbar, schwarz lackiert, einfache Montage, passend für CE-M6000 u. 8000, ohne TÜV | I | 781,88 | 906,98 | |||
| 70-4 | Frachtpauschale für ARB-Stoßstange | 65,00 | 75,40 | ||||
| 1-25584 | Rollenseilfensterabdeckung passend zu Bumperbar2-3424 | C | 48,22 | 55,94 | |||
| . | |||||||
| Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei | |||||||
| Komplettkauf von Winde inkl. Anbausatz!! | |||||||
| . | |||||||
| Unterfahrschutz | |||||||
| 29-516065 | Unterfahrschutz, Verteilergetriebe | 5 | 107,64 | 124,86 | |||
| . | |||||||
| Freilaufnaben | |||||||
| 1-34581 | WARN Premium, manuell, -Satz- | C | 209,18 | 242,65 | |||
| 35-AVM538 | AVM Freilaufnaben, Satz | C | 156,91 | 182,02 | |||
| . | |||||||
| Differenzialsperren | |||||||
| Siehe Zusatztext B) | |||||||
| 2-75 | ARB Air-Locker Vorderachse, nicht SJ 410 | B | 801,40 | 929,62 | |||
| 2-88 | ARB Air-Locker Hinterachse, nicht SJ 410 | B | 801,40 | 929,62 | |||
| 2-0001 | ARB Kompressor 12-Volt | B | 283,35 | 328,69 | |||
| 2-999 | Reifenfüllschlauch zu 2-0001, 5 m | B | 36,73 | 42,61 | |||
| 2-1000 | Heavy Duty Luftleitungskit für eine Achse | B | 43,32 | 50,25 | |||
| . | |||||||
| Snorkel | |||||||
| Siehe Zusatztext C) | |||||||
| 2-932 | Snorkel für SJ410 und SJ413 Samurai, nicht für Diesel | B | 382,84 | 444,09 | |||
| . | |||||||
| Verteilergetriebeübersetzung | |||||||
| 15-1900 | Radsatz für Umbau auf 2 H/4 H, 1,58:1 und 4 L 4,16:1, passend für Samurai und SJ413, ohne TÜV | E | 881,98 | 1.023,10 | |||
| 15-19001 | Pfand für Original-Zahnräder | T | 40,90 | 47,45 | |||
| . | |||||||
| Fahrwerksteile | |||||||
| Siehe Zusatztext E) | |||||||
| 3-0000 | OME-Komplettfahrwerk, Höherlegung (4 x Blattfedern, 4 x Stoßdämpfer, Montagesatz) | R | 1.025,96 | 1.190,11 | |||
| (Federauslegung für Fahrzeuge mit erhöhter Zuladung gegen Aufpreis lieferbar) | |||||||
| 3-6805 | Trim-Packer 5 mm, (max. 2 Stück pro Feder), Ausgleichsscheiben | R | 7,97 | 9,25 | |||
| 3-1815 | OME-Stoßdämpfer, Vorderachse, Standard | R | 65,32 | 75,77 | |||
| 3-1825 | OME-Stoßdämpfer, Vorderachse, verstärkt | R | 65,32 | 75,77 | |||
| 3-1813 | OME-Stoßdämpfer, Hinterachse, Standard | R | 65,32 | 75,77 | |||
| 3-819 | PU-Ersatzbuchsenkit per Feder | R | 21,54 | 24,99 | |||
| 3-2030 | OME-Lenkungsdämpfer | R | 86,59 | 100,44 | |||
| (Alle
OME-Lenkungsdämpfer werden an vorhandenen
Original-Befestigungspunkten montiert. Sie sind nicht im Lieferumfang eines Komplettfahrwerkes enthalten) |
|||||||
| 23-261168 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 1-Rohr, VA, SJ410/413 | M | 70,87 | 82,21 | |||
| 23-261369 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 1-Rohr, HA, SJ410/413 | M | 71,69 | 83,16 | |||
| Body-Lift-Kit / Federgehänge s. Tabelle unten! | |||||||
| . | |||||||
| Spurverbreiterungen | |||||||
| 13-39SPV005 | Spurverbreiterung SPV005 139,7x5, 60 mm per Achse, Set für 2 Achsen | J | 219,82 | 254,99 | |||
| . | |||||||
| Tanks | |||||||
| Siehe Zusatztext G) | |||||||
| 2-7207 | Ersatztank, 80 l Inhalt, für langen Radstand, ohne TÜV (nicht für spanische Modelle) | 3 | 753,90 | 874,52 | |||
| 2-72200 | Ersatztank, 70 l Inhalt, für kurzen Radstand, mit 1,0 l Motor, ohne TÜV | 3 | 636,39 | 738,21 | |||
| 2-72201 | Ersatztank, 70 l Inhalt, für kurzen Radstand, mit 1,3 l Motor, ohne TÜV (Einbauzeit ca. 4 Stunden) | 3 | 636,39 | 738,21 | |||
| . | |||||||
| Schneepflüge | |||||||
| Siehe Zusatztext D) | |||||||
| 5-7050 | Lexan Schneepflug 183 x 46 cm, ST-Serie, mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 2.995,65 | 3.474,95 | |||
| 5-7051 | Lexan Schneepflug 203 x 46 cm, ST-Serie, mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 3.065,35 | 3.555,81 | |||
| 5-99100482 | Fernbedienung | G | 358,31 | 415,64 | |||
| 5-99100145 | Drehteller zum Einstellen der Schürftiefe | G | 116,36 | 134,98 | |||
| 5-2260 | Montagerahmen | G | 510,06 | 591,68 | |||
| 5-96103002 | Frontteil zu Montagerahmen | G | 269,55 | 312,68 | |||
| . | Zum Betrieb auf öffentlichen Straßen wird benötigt: | ||||||
| 5-99100519 | Beleuchtungsträger, Anbauzeit ca. 2 Std. | G | 276,60 | 320,86 | |||
| 5-10000 | Beleuchtungssatz zu 5-99100519, Anbauzeit ca. 4 Std. | G | 440,64 | 511,14 | |||
| 5-96102560 | Abdeckhaube für Frontteil, notwendig f. TÜV-Abn. | G | 89,55 | 103,88 | |||
| 5-99100550 | Sno Way Anbaustreugerät, 250 l, elektrisch | G | 1.594,97 | 1.850,17 | |||
| . | |||||||
| Streuer | |||||||
| 5-99100510 | Sno Way Anbaustreugerät 100 l, elektrisch - Preis auf Anfrage! | G | |||||
| 5-99100560 | Anbausatz für 250 l/150 l Streuer, zur Befestigung auf Bordkante und AHK | G | 215,00 | 249,40 | |||
| 5-99100531 | Ein-Aus-Bedienung für Sno Way - Anbaustreugerät | G | 160,10 | 185,72 | |||
| 5-99100498 | Bedienung für einstellbare Geschwindigkeit f. Sno Way-Anbaustreugerät | G | 396,03 | 459,39 | |||
| 5-1030 | Beleuchtungssatz | G | 51,81 | 60,10 | |||
| . | |||||||
| . | Sitze | ||||||
| . | Eine Auflistung der lieferbaren Sitze finden Sie hier | ||||||
| 19-0534001 | Konsole für links | H | 115,30 | 133,75 | |||
| 19-0534002 | Konsole für rechts | H | 115,30 | 133,75 | |||
| Artikelbezeichnung | Euro incl. MwSt. |
| Stahlflex Bremsleitungen | 44,00 /Satz |
| Body-Lift-Kit +45mm | 246,00 / Satz |
| Federgehänge +10 / +35 oder
+45mm
incl. TÜV-Gutachten |
86,00 /Achse |
alle Artikel finden Sie auch
auf den themenbezogenen Seiten
(Seilwinden,
Karosserie,
Reifen,
Felgen,
Fahrwerk,
etc.)
|
|
|
|
|
Version: Copyright EXTREM 01-08-2005