|
|
||
|
|
TOYOTA
HILUX
4x4 ab Modell 05-
(mit
Schraubenfedern vorne)
Seilwindenstoßstange
#2-3414300 / #2-3414310
![]() |
Seilwindenstoßstange
#2-3014010 ohne Bügel, mit Tüv-Gutachten, |
![]() |
Bügel für
Seilwindenstoßstange #2-3914010, wie oben, mit Chrom-Bügel, mit Tüv-Gutachten (bei demontiertem Bügel), |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | WG | Euro
excl.
MwSt |
Euro
incl.
MwSt. |
| Seilwinden | ||||
| Siehe Zusatztext A) | ||||
| 1-458802 | WARN CE-M 6000, Zugrkaft 2.700 kg , 12-Volt | A | 1.010,34 | 1.171,99 |
| 1-265024 | WARN CE-M 8000,Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.167,88 | 1.354,74 |
| 1-285004 | WARN CE-XD 9000, Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.316,77 | 1.527,45 |
| Seilwindenanbausätze | ||||
| 1-259030 | Frontaufnahme für Multimount inkl. Abdeckung | I | ||
| 1-26375 | Multi-Mount-Träger für WARN CE-M 6000 - CE-XD 9000 | I | 228,45 | 265,00 |
| 16-5810 | Windenanbausatz für WARN CE-M 6000 - CE-XD 9000 | I | 405,31 | 470,16 |
| 2-3414300 | Seilwinden-Stoßstange für Fahrzeuge ohne Kotflügelverbreiterung, ohne Tüv-Gutachten | I | 988,75 | 1.176,61 |
| 2-3414310 | Seilwinden-Stoßstange für Fahrzeuge mit Kotflügelverbreiterung, ohne Tüv-Gutachten | I | 988,75 | 1.176,61 |
| 2-3014010 | Seilwinden-Stoßstange ohne Bügel,
mit Tüv-Gutachten
(Preis nur gültig bei gleichzeitiger Bestellung einer Seilwinde) |
1.483,49
|
1.765,35
|
|
| 2-3914010 | Seilwinden-Stoßstange Chrom-Bügel,
ohne Tüv-Gutachten
(Preis nur gültig bei gleichzeitiger Bestellung einer Seilwinde) |
1.678,43
|
1.997,33
|
|
| 70-4 | Frachtpauschale f. Seilwinden-Stoßstangen | 65,00 | 75,40 | |
| 1-25584 | Rollenseilfensterabdeckung, passend zu Seilwinden-Stoßstangen | C | 48,22 | 55,94 |
| Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei Komplettkauf von Seilwinde und Anbausatz! | . | |||
| Differenzialsperren | ||||
| Siehe Zusatztext B) | ||||
| 2-23 | Differenzialsperren, Druckluft f. Hinterachse | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-121 | Differenzialsperren, Druckluft f. Vorderachse | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-0001 | Kompressor für Differenzialsperre, 12-Volt | B | 283,35 | 328,69 |
| 2-00010 | Kompressor Compact, 12-Volt | B | 148,85 | 172,67 |
| 2-999 | Reifenfüllschlauch zu 2-0001, 5 m | B | 36,73 | 42,61 |
| 2-1000 | Heavy
Duty Luftleitungssatz, für Druckluftsperre
bei schwerem Geländeeinsatz |
B | 43,32 | 50,25 |
| Fahrwerksteile | ||||
| Siehe Zusatztext E) | ||||
| Komplettfahrwerk, 2 x Schraubenfedern 2 x Blattfedern, 4 x Stoßdämpfer, Montagesatz (Version für Fahrzeuge mit permanenter Zuladung gegen Aufpreis lieferbar) | R | 1.175,00 | 1.363,00 | |
| 3-0883 | Feder VA | R | 104,21 | 120,88 |
| 3-0884 | Feder VA | R | 104,21 | 120,88 |
| 3-0885 | Feder VA | R | 104,21 | 120,88 |
| 3-CS043R | Feder, hinten | R | 194,91 | 226,10 |
| 3-CS044R | Feder, hinten | R | 194,91 | 226,10 |
| 3-CS045R | Feder, hinten, HD | R | 227,50 | 263,90 |
| 3-18166 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Vorderachse standard | R | 165,85 | 192,39 |
| 3-18167 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Vorderachse verstärkt | R | 165,85 | 192,39 |
| 3-18168 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Hinterachse standard | R | 99,36 | 115,26 |
| 3-18169 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Hinterachse verstärkt | R | 99,36 | 115,26 |
| 3-419 | Federschäkel GS14 | R | 127,80 | 148,25 |
| 3-753 | U-Bügel | R | 7,83 | 9,08 |
| 3-898 | Buchsenkit | R | 21,63 | 25,09 |
| Unterfahrschutz | ||||
| 29-533058 | Unterfahrschutz, Vorderachse | 5 | 255,48 | 296,36 |
| 29-533065 | Unterfahrschutz, Getriebe/Verteilergetriebe | 5 | 255,48 | 296,36 |
| 29-533070 | Unterfahrschutz, Tank | 5 | 255,48 | 296,36 |
| 29-533046 | Halter für Heckstoßstange | 5 | 122,22 | 141,78 |
| 70-9 | Frachtpauschale | 15,00 | 17,40 | |
| Snorkel | ||||
| Siehe Zusatztext C) | ||||
| 2-9106 | Snorkel Hilux D4D, '05 | B | 365,12 | 423,54 |
| 2-920 | Zyklonvorfilter | B | 57,04 | 66,17 |
| 2-921 | Zyklonvorfilter für Fahrzeuge mit Turbolader | B | 107,09 | 124,22 |
| Ladeflächenschutze, Stauboxen | ||||
| 6-90218 | Ladeflächenschutz Vigo, Doppelkabine | 4 | 198,00 | 229,68 |
| 6-90219 | Ladeflächenschutz Vigo, XtraCab | 4 | 210,00 | 243,60 |
| 6-90500 | Staubox 574 x 1419 x 538 cm | 4 | 214,65 | 248,99 |
| 70-2 | Frachtpauschale Doppelkabine | 59,00 | 68,44 | |
| 70-22 | Frachtpauschale, Cabplus/Xtra-Cab | 67,00 | 77,72 | |
| Hard-Tops, Pickup-Zubehör f. Doppelkabine | ||||
| 6-CP24EK | Hardtop f. Doppelkabine, hohe Ausführung, ohne Ausschnitt. Seitenfenster müssen separat bestellt werden Schutzbügel. müssen abgenommen werden | K | 1.222,70 | 1.418,33 |
| 6-CP25EK | Hardtop, Doppelkabine, flache Ausführung, ohne Ausschnitt. Seitenfenster müssen separat bestellt werden Schutzbügel. müssen abgenommen werden | K | 1.222,70 | 1.418,33 |
| 6-61340201L | Klappfenster links, für Hard-Tops Doppelkabine, | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-61340201R | Klappfenster rechts, für Hard-Tops Doppelkabine, | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-61340202L | Schiebefenster links, für Hard-Tops Doppelkabine, | K | 115,18 | 133,61 |
| 6-61340202R | Schiebefenster rechts, für Hard-Tops Doppelkabine, | K | 115,18 | 133,61 |
| Hard-Tops, Pickup-Zubehör f. Xtra-Cab | ||||
| 6-CP26EK | Hard-Hardtop f. Xtra-Cab, hohe Ausführung, ohne Ausschnitt. Seitenfenster müssen separat bestellt werden. Schutzbügel müssen abgenommen werden | K | 1.282,70 | 1.487,93 |
| 6-61340203L | Klappfenster links f. Hard-Tops Xtra-Cab | K | 270,04 | 313,25 |
| 6-61340203R | Klappfenster rechts Hard-Tops Xtra-Cab | K | 270,04 | 313,25 |
| 6-61340204L | Schiebefenster links Hard-Tops Xtra-Cab | K | 126,00 | 146,16 |
| 6-61340204R | Schiebefenster rechts Hard-Tops Xtra-Cab | K | 126,00 | 146,16 |
| 70-1 | Frachtpauschale Hard-Tops Xtra-Cab | 75,00 | 87,00 | |
| 74 | Hard-Top-Lackierung in Wagenfarbe | 187,90 | 217,96 | |
| Ladeflächenabdeckung | ||||
| 36-710067 | Ladeflächenabdeckung aus Aluminium, mit Reling, f. Doppelkab., abschließbar | 3 | 987,00 | 1.144,92 |
| 70-6 | Frachtpauschale | 39,00 | 45,24 | |
| Schneepflüge, Streuer | ||||
| Siehe Winterdienst | ||||
![]() |
# 2-3414310 |
![]() |
# 16-5810 |
![]() |
# 16-5810 |
![]() |
für Multimount inkl. Abdeckung # 1-259030 |
![]() |
Hardtop hohe Ausführung ohne Seitenscheiben # 6-CP24EK |
![]() |
Hardtop hohe Ausführung ohne Seitenscheiben # 6-CP24EK |
![]() |
Hardtop hohe Ausführung ohne Seitenscheiben # 6-CP24EK |
![]() |
Hardtop hohe Ausführung mit Seitenscheiben und Lackierung in Wagenfarbe |
![]() |
Hardtop flache Ausführung mit Seitenscheiben und Lackierung in Wagenfarbe und Dachträger |
![]() |
aus Aluminium, mit Reling, f. Doppelkab., abschließbar # 36-710067 |
![]() |
# 2-9106 |
![]() |
|
Unterfahrschutz
Toyota Hilux
Die Unterfahrschutze sind
aus 6mm Aluminium gefertigt.
|
![]() |
Funktionsskizze, Unterfahrschutz Hilux |
alle Artikel finden Sie auch
auf den themenbezogenen Seiten
(Seilwinden,
Karosserie,
Reifen,
Felgen,
Fahrwerk,
etc.)
|
|
|
|
|
Version: Copyright EXTREM 2006-03-17