|
|
||
|
|
TOYOTA
Hilux
(VW Taro) 4 x 4 bis Modell '97
(mit
Einzelradaufhängung vorne)
| Art.-Nr. | Bezeichnung | WG | Euro
excl.
MwSt. |
Euro
incl.
MwSt. |
| WARN -Seilwinden und Anbausätze | ||||
| Siehe Zusatztext A) | ||||
| 1-458802 | WARN CE-M 6000,Zugkraft 2.700 kg, 12-Volt | A | 1.010,34 | 1.171,99 |
| 1-265024 | WARN CE-M 8000,Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.167,88 | 1.354,74 |
| 1-285004 | WARN CE-XD 9000,Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.316,77 | 1.527,45 |
| 1-275504 | WARN CE-XD 9000i,Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.348,17 | 1.563,88 |
| 1-390420 | POWERMATE mit WARN Works 1700 Seilwinde, 12-V, zum Befestigen auf der Ladefläche, zugelassen für 500 kg Zugkraft, 12 m x 5 mm Stahlseil, mit Direktschalter | A | 847,98 | 983,66 |
| 2-34141 | ARB Bumperbar, schwarz beschichtet, passend fürCE-M 6000 - CE-XD 9000, ohne TÜV | I | 1.109,05 | 1.286,50 |
| 70-4 | Frachtpauschale f. ARB-Stoßstange | 65,00 | 75,40 | |
| 1-280691 | Pre-Runner-Anbausatz mit kleinem 60 mm Rammschutz, schwarz beschichtet, passend fürWARN CE-M 6000 - CE-XD 9000i | I | 796,40 | 923,82 |
| 1-258730 | Frontaufnahme inkl. Abdeckung | I | 248,38 | 288,12 |
| 1-26375 | Multi-Mount Trägerset, inkl. 2 m Anschlusskabel,passend für CE-M 6000 - CE-XD 9000 | I | 228,45 | 265,01 |
| 1-25584 | Rollenseilfensterabdeckung, passend zu Bumperbar2-34141 | C | 48,22 | 55,94 |
| 15-899 | Rollenseilfensterabdeckung zu 1-280691 | C | 33,92 | 39,35 |
| Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei | ||||
| Komplettkauf von Winde inkl. Anbausatz!! | ||||
| Freilaufnaben | ||||
| 1-28761 | WARN Freilaufnaben Premium, Satz | C | 213,31 | 247,44 |
| 35-AVM413 | AVM Freilaufnaben, Satz | C | 149,44 | 173,35 |
| ARB - Differenzialsperren | ||||
| Siehe Zusatztext B) | ||||
| 2-90 | ARB Air-Locker vorn | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-23 | ARB Air-Locker, Hinterachse | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-0001 | ARB Kompressor, 12-Volt | B | 283,35 | 328,69 |
| 2-999 | Reifenfüllschlauch zu 2-0001, 5 m | B | 36,73 | 42,61 |
| 2-1000 | Heavy Duty Luftleitungskit für eine Achse | B | 43,32 | 50,25 |
| Fahrwerksteile | ||||
| Siehe Zusatztext E) | ||||
| 3-0000 | OLD MAN EMU-Komplettfahrwerk, 2 x Blattfedern, 4 x Stoßdämpfer, Montagesatz (Version für Fahrzeuge mit permanenter Zuladung gegen Aufpreis) | R | 985,78 | 1.143,50 |
| 3-1898 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Vorderachse, Standard | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1894 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Hinterachse, Standard | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1885 | NitrochargerStoßdämpfer, Hinterachse, verstärkt | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-2033 | OME- Lenkungsdämpfer | R | 86,59 | 100,44 |
| 3-303003 | OME Drehstäbe | R | 246,79 | 286,28 |
| Alle OME-Lenkungsdämpfer werden an vorhandenen Original-Befestigungs-Punkten montiert. Sie sind nicht im Lieferumfang eines Komplettfahrwerkes | ||||
| 23-301419 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 1-Rohr, VA, '89-'96 | M | 88,80 | 103,01 |
| 23-301407 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 1-Rohr, HA, '89-'96 | M | 80,80 | 93,73 |
| Spurverbreiterungen | ||||
| 13-39SPV006 | Spurverbreiterung SPV006 139,7x6, 60 mm | J | 219,82 | 254,99 |
| SAFARI - Snorkel | ||||
| Siehe Zusatztext C) | ||||
| 2-910 | Safari Snorkel für alle Diesel | B | 365,12 | 423,54 |
| 2-920 | Zyklonvorfilter | B | 57,04 | 66,17 |
| 2-921 | Zyklonvorfilter für Fahrzeuge mit Turbolader | B | 107,09 | 124,22 |
| LONG RANGER - Tanks | ||||
| Siehe Zusatztext G) | ||||
| 2-7232 | Ersatztank, 134 ltr., Einbauzeit ca. 4 Std., Xtra-Cab | 3 | 713,61 | 827,79 |
| 2-7215 | Ersatztank 129 ltr., Einbauzeit ca. 4 Std., Doppelk. | 3 | 657,24 | 762,40 |
| Dachkonsolen | ||||
| 36-9005 | Dachkonsole, grau | 3 | 217,12 | 251,86 |
| SNO-WAY . Winterdienst | ||||
| Siehe Zusatztext D) | ||||
| 5-7050 | Lexan Schneepflug 183 x 46 cm, ST-Serie, mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 2.995,65 | 3.474,95 |
| 5-7051 | Lexan Schneepflug 203 x 46 cm, ST-Serie, mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 3.065,35 | 3.555,81 |
| 5-99100482 | Fernbedienung | G | 358,31 | 415,64 |
| 5-99100145 | Drehteller zum Einstellen der Schürftiefe | G | 116,36 | 134,98 |
| 5-99100030 | Montagerahmen, ohne TÜV | G | 278,65 | 323,24 |
| 5-96103002 | Frontteil zu Montagerahmen, wird immer benötigt | G | 269,55 | 312,68 |
| Zum Betrieb auf öffentlichen Straßen wird benötigt: | ||||
| 5-99100519 | Beleuchtungsträger, Anbauzeit ca. 2 Std. | G | 276,60 | 320,86 |
| 5-10000 | Beleuchtungssatz zu 5-99100519, Anbauzeit ca. 4 Std. | G | 440,64 | 511,14 |
| 5-96102560 | Abdeckhaube zu 5-96103002 | G | 89,55 | 103,88 |
| 5-99100550 | Sno-Way Anbaustreugerät, 250 l, elektrisch, inkl. Universalanbausatz | G | 1.594,97 | 1.850,17 |
| 5-99100510 | Sno-Way Anbaustreugerät, 150 l, elektrisch, inkl. Universalanbausatz | G | 1.275,98 | 1.480,14 |
| 5-99100531 | Ein/Aus Bedienung f. Sno-Way-Anbaustreugerät | G | 160,10 | 185,72 |
| 5-99100498 | Bedienung f. einstellbare Geschwindigkeit f. Sno-Way Anbaustreugerät | G | 396,03 | 459,39 |
| 5-1030 | Beleuchtungssatz | G | 51,81 | 60,10 |
| 5-616 | RAUCH Nachlaufstreugerät | G | 4.385,65 | 5.087,35 |
| 5-99100644 | Sno-Way V-Box Aufsatzstreuer, 12-Volt, 500 l, Edelstahl-ausführung | G | 3.964,40 | 4.598,70 |
| Hard-Top, Laderaumwanne, Pickup-Zubehör allgemein | ||||
| Siehe Zusatztext L) | ||||
| Doppelkabine | ||||
| 6-CP06AK | ARB Top, hohe Ausführung,- '97,nur mit AusschnittSeitenfenster müssen separat bestellt werdenSchutzbügel müssen abgenommen werden | K | 1.222,70 | 1.418,33 |
| 6-61340201L | Klappfenster links, für ARB-Tops | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-61340201R | Klappfenster rechts, für ARB-Tops | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-61340202L | Schiebefenster links, für ARB-Tops | K | 115,18 | 133,61 |
| 6-61340202R | Schiebefenster rechts, für ARB-Tops | K | 115,18 | 133,61 |
| Dachträger für Doppelkabine | ||||
| 6-84100064 | Dachträger hinten für ARB-Top hoch | K | 257,95 | 299,22 |
| 6-84100124 | Dachträger vorne für ARB-Top hoch | K | 268,95 | 311,98 |
| 6-86600030 | Schutzgitter für Frontscheibe, für alle ARB-Tops | K | 99,87 | 115,85 |
| 70-1 | Frachtkostenpauschale T-Top, Doppelkabine | 75,00 | 87,00 | |
| 74 | Lackierung in Wagenfarbe (Hard-Top) | 187,90 | 217,96 | |
| Pickup - Zubehör allgemein | ||||
| 18-871 | Schiebefenster, getöntes Glas, Ersatz für Heckscheibe | K | 139,23 | 161,51 |
| 18-957 | Schiebefenster, getöntes Glas, Ersatz für Heckscheibebei Doppel- und Einzelkabine | K | 139,23 | 161,51 |
| 18-9071 | Airgate schwarz, Ersatz f. Heckklappe, für alle Modelle | U | 41,18 | 47,77 |
| AFRICAN Outback Schubladensystem | ||||
| 36-30005 | Schubladensystem, doppelte Schubladen | 3 | 1.219,26 | 1.414,34 |
| 36-50030 | Universal-Wassertank 57 l, mit Einbausatz | 3 | 191,59 | 222,24 |
| 36-6000 | Schubladenteiler, Stück | 3 | 11,27 | 13,07 |
| THULE - Lastenträger | ||||
| 6-8750 | THULE Fußsatz, (4 Stck.) | F | 72,50 | 84,10 |
| 6-81064 | THULE Montagekit | F | 27,00 | 31,32 |
| 6-8761 | THULE Vierkantrohre (Set) | F | 30,50 | 35,38 |
| Rammschutz, Flankenschutz, etc. | ||||
| Siehe Zusatztext I) | ||||
| 6-90010 | Überrollbügel, Edelstahl poliert, 76 mm Rohr | E | 851,72 | 988,00 |
| Die Montage von allen Überrollbügeln erfolgt auf der Bordwandkante | ||||
| Anhängekupplungen | ||||
| 9-1803 | Anhängekupplung komplett, D-Wert 11,50 kN,Stützlast 75 kg | F | 411,00 | 476,76 |
| 9-7596 | Kugelteil zur Montage an original Unterfahrschutz | F | 41,50 | 48,14 |
| 9-7589 | Kugelteil -90 mm, für höhergelegte Fahrzeuge | F | 62,50 | 72,50 |
| 9-9000 | E-Satz 7-polig | F | 23,00 | 26,68 |
| 9-9001 | Elektrosatz 13-polig | F | 39,00 | 45,24 |
| 9-768009 | Kurzadapter f. 13-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 12,00 | 13,92 |
| 9-9004 | Adapter f. 7-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 26,50 | 30,74 |
| Sitze | ||||
| Eine Auflistung der lieferbaren Sitze finden Sie im Allgemeinteil der Preisliste. Bei Fahrzeugen für die kein Zwischenstück für die Original-Sitzkonsole lieferbar ist, wird zusätzlich zur Konsole eine Laufschiene benötigt. | ||||
| 19-0537049 | Sitzkonsole links, Fahrerseite, Höhenverstellung entfällt, Armlehne möglich | H | 133,54 | 154,91 |
| 19-0537050 | Sitzkonsole rechts, Beifahrerseite, Höhenverstellung entfällt, Armlehne möglich | H | 133,54 | 154,91 |
alle Artikel finden Sie auch
auf den themenbezogenen Seiten
(Seilwinden,
Karosserie,
Reifen,
Felgen,
Fahrwerk,
etc.)
|
|
|
|
|
Version: Copyright EXTREM 2005-03-10