|
|
||
|
|
TOYOTA Landcruiser J100 Einzelradaufhängung
|
Frontschutzbügel A-Form Edelstahl 76mm 1099,00 Euro 101 mm 1405,00 Euro Trittbretter
Edelstahlrohr
|
![]() |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | WG | Euro
excl. MwSt. |
Euro
incl. MwSt. |
| . | WARN -Seilwinden und Anbausätze | . | . | |
| . | Siehe Zusatztext A) | . | . | |
| 1-265024 | WARN CE-M 8000,Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.167,88 | 1.354,74 |
| 1-285004 | WARN CE-XD9000,Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.316,77 | 1.527,45 |
| 1-68500 | WARN CE-XP 9.5,Zugkraft 4.300 kg, 12-Volt | A | 1.597,66 | 1.853,29 |
| 1-178014 | WARN CE-M12000,Zugkraft 5.400 kg, 12-Volt | A | 1.779,01 | 2.063,65 |
| 16-5850 | HIDDEN-Anbausatz, für Montage unter der Original-Stoßstange, passend für WARN CE-M 8000 -CE-XD 90000, inkl. Rollenseilfensterabdeckung,alle Modelle | I | 487,90 | 565,96 |
| 2-3913040 | ARB-Saharabar, metallicgraumit verchromtenA-Bügel, incl. Blinker, ohne Nebelscheinwerfer,passend für WARN CE-XD9000-CE-HS9500,für IFS-Fahrzeuge, ohne TÜV, bis '02 | I | 1.234,26 | 1.431,74 |
| 2-3913060 | ARB Saharabar, metallicgrau mit verchromten A-Bügel, ohne Nebelscheinwerfer, airbagtauglich, passend fürWARN CE-XD9500, ohne TÜV, ab Bj. '03 | I | 1.234,48 | 1.432,00 |
| 2-3013060 | ARB-Windenstoßstange '03, ohne Scheinwerfer und Bügel | I | 1.211,55 | 1.405,40 |
| 2-9249FCK | Nebelscheinwerferkit zum Nachrüsten in Sahara-/Combo bar, "ohne E-Prüfzeichen" | I | 386,62 | 448,48 |
| 2-3413040 | ARB Combo Bar, passend für WARN CE-M8000 -CE-HS9500, für IFS-Fahrzeuge, - '02,ohne TÜV | I | 1.234,26 | 1.431,74 |
| 2-3413090 | ARB-Combo Bar, schwarz beschichtet, airbagtauglich, pssend für WARN CE-M8000-CEM15000, ohne TÜV,ab Bj. '03 | I | 1.234,26 | 1.431,74 |
| 70-4 | Frachtpauschale f. ARB-Stoßstangen | 65,00 | 75,40 | |
| 1-258850 | Frontaufnahme vorne für Multi Mount | I | 300,31 | 348,36 |
| 1-26375 | Multi Mount Träger-Set, inkl. Anschluss, 2 m Kabel, passend für CE-M 6000 - CE-XD 9000 | I | 228,45 | 265,01 |
| Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei | ||||
| Komplettkauf von Winde inkl. Anbausatz!! | ||||
| ARB - Differenzialsperren | ||||
| Siehe Zusatztext B) | ||||
| 2-92 | ARB Air-Locker Vorderachse, für IFS | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-64 | ARB Air-Locker Hinterachse | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-0001 | ARB Kompressor für 1-oder 2 Differenzialsperren,12-Volt | B | 283,35 | 328,69 |
| 2-999 | Reifenfüllschlauch zu 2-0001, 5 m | B | 36,73 | 42,61 |
| 2-1000 | Heavy DutyLuftleitungskit | B | 43,32 | 50,25 |
| Unterfahrschutz | ||||
| 29-558055 | Unterfahrschutz VA, Automatik/Diesel | 3 | 214,70 | 249,05 |
| 29-558060 | Unterfahrschutz Verteiler-Getriebe, Diesel | 3 | 294,50 | 341,62 |
| 29-558065 | Unterfahrschutz Tankschutzplatte, lang, Diesel | 3 | 134,90 | 156,48 |
| TOYOTA Landcruiser J 100 mit Einzelradaufhängung | ||||
| Fahrwerksteile | ||||
| Siehe Zusatztext E) | ||||
| 3-0000 | OME-Komplettfahrwerk,
2 x Schraubenfedern,4 x Stoßdämpfer
(Ausführung für Fahrzeuge mit Permanenter Zuladung auf Anfrage lieferbar) |
R | 588,18 | 682,29 |
| 3-18100 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Vorderachse | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-18133 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Vorderachse, verstärkt | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-18101 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Hinterachse, verstärkt | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-181010 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Hinterachse, Standard | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-30060 | OME LTR Dämpfer Vorderachse | R | 356,23 | 413,23 |
| 3-300611 | OME LTR Dämpfer Hinterachse links | R | 356,23 | 413,23 |
| 3-300612 | OME LTR Dämpfer, Hinterachse rechts | R | 356,23 | 413,23 |
| 3-303001 | OME Drehstäbe | R | 353,88 | 410,50 |
| 3-303002 | OME Drehstäbe, für Diesel | R | 358,88 | 416,30 |
| 23-82401183 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 2-Rohr, '98-, VA | M | 112,80 | 130,85 |
| 23-82401184 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 2-Rohr, '98-, HA | M | 112,80 | 130,85 |
| Spurverbreiterungen | ||||
| 13-39SPV00 | Spurverbreiterung SPV005J10 150x5, 60 mm | J | 219,82 | 254,99 |
| SAFARI - Snorkel | ||||
| Siehe Zusatztext C) | ||||
| 2-9131 | Safari Snorkel, 3 1/2",elektrische Antenne muss versetzt werden | B | 376,54 | 436,79 |
| 2-9210 | Zyklonfilter groß 3 3/4" | B | 107,09 | 124,22 |
| LONG RANGER TANK | ||||
| Siehe Zusatztext G) | ||||
| 2-7252 | Zusatztank 182 l, Einbauzeit ca. 15 Std. | 3 | 852,69 | 989,12 |
| 2-72521 | Montagekit für Zusatztank inkl. Tankuhr, zum Einbau unbedingt erforderlich | E | 917,76 | 1.064,60 |
| Dachgepäckträger | ||||
| Siehe Zusatztext H) | ||||
| 39-3813010 | ARB-Dachträger 1790 x 1120 mm für ganzes Dach | 3 | 355,29 | 412,14 |
| 39-3813020 | ARB-Dachträger 1120 x 1120 mm für halbes Dach | 3 | 249,54 | 289,47 |
| 39-3713010 | Montagekit mit 6 Füßen zu 39-3813010 | 3 | 115,92 | 134,47 |
| 39-3713020 | Montagekit mit 4 Füßen zu 39-3813020 | 3 | 80,99 | 93,95 |
| 39-3700320 | Spoiler für Dachträger | 3 | 96,46 | 111,89 |
| 2-66203 | KAYMAR HiLift/Schaufelhalter f. ARB Dachträger | 3 | 82,92 | 96,19 |
| AFRICAN OUTBACK Dachträger sind aus Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. fahrzeugspezifischem Befesti-gungssatz und integriertem Schienensystem | ||||
| 36-800208 | AFRICAN OUTBACK Dachträger, J 100,120 x 125 cm | 3 | 488,28 | 566,40 |
| 36-800308 | AFRICAN OUTBACK Dachträger, J 100, 210 x 125 cm | 3 | 668,78 | 775,78 |
| 36-800908 | Aluminiumreling 120 x 125 cm, ganze Ausführung | 3 | 119,10 | 138,16 |
| 36-800901 | Aluminiumreling 210 x 125 cm, ganze Ausführung | 3 | 119,10 | 138,16 |
| 36-800949 | Spaten | 3 | 39,22 | 45,50 |
| 36-800953 | Spatenhalter | 3 | 35,73 | 41,45 |
| 36-800950 | Reserveradhalter | 3 | 30,97 | 35,93 |
| 36-800951 | Reservekanisterhalter für 2 Kanister | 3 | 66,70 | 77,37 |
| 36-800952 | Reservekanisterhalter für 1 Kanister | 3 | 52,41 | 60,80 |
| 36-800954 | Gasflaschenhalter | 3 | 38,12 | 44,22 |
| 36-800955 | Hilifthalter | 3 | 33,36 | 38,70 |
| 36-800956 | Faltbare Leiter | 3 | 115,62 | 134,12 |
| 36-800957 | Duschzelt für Dachträgermontage | 3 | 153,37 | 177,91 |
| 36-800958 | Zurrgurte für Dachträgermontage | 3 | 25,96 | 30,11 |
| 36-800959 | Augenschraube 8 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 |
| TOYOTA Landcruiser J 100 mit Einzelradaufhängung | ||||
| 36-800960 | Augenschraube 6 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 |
| 36-800961 | Wassertank 57 l, Plastik mit Einbausatz | 3 | 178,72 | 207,32 |
| 36-800962 | Campingtisch Edelstahl 118x75 | 3 | 218,23 | 253,15 |
| 36-800963 | Schienenkit Campingtisch für Dachträgermontage | 3 | 54,14 | 62,80 |
| THULE Lastenträger | ||||
| 6-8950 | Fußsatz, 4 Stck. | F | 68,00 | 78,88 |
| 6-8223 | Montagekit | F | 28,50 | 33,06 |
| 6-8763 | Vierkantrohre | F | 37,00 | 42,92 |
| ARB Dachkonsolen | ||||
| 36-9000 | Dachkonsole, grau | 3 | 217,12 | 251,86 |
| 36-90000 | Dachkonsole, braun | 3 | 217,12 | 251,86 |
| African Outback Schubladensystem | ||||
| 36-4004 | Schubladensystem, doppelte Schubladen mit Ausschub | 3 | 1.219,26 | 1.414,34 |
| 36-50030 | Universal Wassertank 57 l mit Einbausatz | 3 | 191,59 | 222,24 |
| 36-5009 | Liegeflächenverlängerung | 3 | 186,08 | 215,85 |
| 36-6001 | Schubladenteiler | 3 | 11,27 | 13,07 |
| Anhängekupplungen | ||||
| 9-2757 | Anhängebock inkl. separatemKugelteil,D-Wert 18,6 kN, Stützlast 180 kg | F | 272,50 | 316,10 |
| 9-2857 | Anhängekupplung, D-Wert 16,6 kN, Stützlast 150 kg | F | 263,00 | 305,08 |
| 9-364800 | Anhängekupplung m. 2-Loch Flanschkugel, D-Wert 16,6 kN, Stützlast 140 kg | F | 272,50 | 316,10 |
| 9-9000 | Elektrosatz 7-polig | F | 23,00 | 26,68 |
| 9-9001 | Elektrosatz 13-polig | F | 39,00 | 45,24 |
| 9-768009 | Kurzadapter f. 13-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 12,00 | 13,92 |
| 9-9004 | Adapter f. 7-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 26,50 | 30,74 |
| TAKLA Sitzbezüge, Ladeflächeverkleidungen | ||||
| 33-5013011 | SF-Passformbezüge, alle Modelle, vorne,grau/schwarz | U | 188,86 | 219,08 |
| 33-5013012 | SF-Passformbezüge, für VX, hinten, 60/40 Rücksitzbank | U | 188,86 | 219,08 |
| 33-5013013 | SF-Passformbezüge, für GX, hinten, durchgehende Rück-sitzbank | U | 188,86 | 219,08 |
| 33-5013014 | SF-Passformbezüge, hinten, 3. Sitzbank | U | 188,86 | 219,08 |
| 33-5013021 | SF-Passformbezüge, für VX, Klappsitze hinten (kein Bezug), grau/schwarz | U | 188,86 | 219,08 |
| 33-4011011 | XS-Ladeflächenverkleidung, für GX, grau/schwarz | U | 376,70 | 436,97 |
| 33-4011021 | XS-Ladeflächenverkleidung, für VX, mit Klappsitze, grau/schwarz | U | 376,70 | 436,97 |
| Nur auf Sonderbestellung, ca. 12 Wochen Lieferzeit | ||||
alle Artikel finden Sie auch
auf den themenbezogenen Seiten
(Seilwinden,
Karosserie,
Reifen,
Felgen,
Fahrwerk,
etc.)
![]() |
Toyota J100
Zusatztank Inhalt 65 Liter Material Kunststoff Montage zwischen Reserverad und Unterboden keine zus. Pumpe oder Einfüllstutzen erforderlich! incl. Gutachten, Einbauanleitung Art.Nr.:
TAN65100
|
![]() |
Original Alcoa-Felge
geschmiedetes Aluminium 8 x 16 ET 0 für Bereifungen 255/85 R16 265/75 R16 285/75 R16 (Zusatzverbreiterung erf.) mit Traglastgutachten Preis Euro incl. Radschrauben:
|
![]() |
Stahlfelge für Gelände oder Winterreifen 8x16 |
|
Safari-Snorkel Zyklonfilter
|
![]() |
| (Antenne muß
versetzt werden) |
![]() |
|
Frontschutzbügel
auch
möglich mit
|
![]() |
![]() |
![]() |
ARB
Saharabar,
airbagtauglich, passend für WARN CE-XD9500, TÜV in Vorbereitung |
![]() |
OME-Stoßdämpfer Besonder empfohlen
mit geringen Modifikationen
Art.-Nr. 3-6660 |
|
Spurverbreiterung
Unterfahrschutz
|
![]() |
![]() |
Höherlegung
|
![]() |
33x12,5 R16 Mickey Thompson |
|
|
|
|
|
Copyright EXTREM, Version RH 2005-03-28