EXTREM Motorsport
www.extrem-motorsport.de
Reifen Michelin

Art-Nr.
Bezeichnung
Preis
in Euro
REMI6201 235/85 R16 Q 120 tl Michelin XZL  207,95
REMI6202 195/80 R15 Q 96 tl Michelin XZL  101,79
REMI6203 195/80 R15 S 96 tl Michelin ALPIN  110,69
REMI6204 195/80 R15 T 96 tl Michelin SYNCHRONE  118,68
REMI6205 215/80 R15 Q 106 tl Michelin XZL EL  144,47
REMI6206 215/80 R15 S 102 tl Michelin ALPIN  128,33
REMI6207 215/80 R15 T 102 tl Michelin SYNCHRONE  131,20
REMI6208 205/80 R16 Q 104 tl Michelin XZL EL  160,75
REMI6209 205/80 R16 S 104 tl Michelin ALPIN EL  138,89
REMI6210 205/80 R16 T 104 tl Michelin XPC EL  146,13
REMI6211 205/80 R16 T 104 tl Michelin SYNCHRONE EL  146,13
REMI6212 215/80 R16 Q 107 tl Michelin XZL EL  188,20
REMI6213 215/80 R16 T 107 tl Michelin SYNCHRONE EL  171,16
REMI6214 235/80 R16 T 109 tl Michelin SYNCHRONE  190,16
REMI6215 215/75 R15 T 100 tl Michelin SYNCHRONE  138,13
REMI6216 215/75 R15 T 100 tl Michelin XTT  132,40
REMI6217 225/75 R15 T 102 tl Michelin SYNCHRONE  145,37
REMI6218 235/75 R15 S 105 tl Michelin ALPIN  146,58
REMI6219 235/75 R15 T 105 tl Michelin SYNCHRONE  149,74
REMI6220 235/75 R15 T 109 tl Michelin XTT EL  156,68
REMI6221 255/75 R15 S 110 tl Michelin ALPIN  170,71
REMI6222 255/75 R15 T 110 tl Michelin SYNCHRONE  174,02
REMI6223 225/75 R16 T 104 tl Michelin XTT ORWL  184,88
REMI6224 225/75 R16 T 104 tl Michelin SYNCHRONE  171,16
REMI6225 205/70 R15 S 95 tl Michelin ALPIN  119,13
REMI6226 205/70 R15 T 95 tl Michelin SYNCHRONE  127,12
REMI6227 205/70 R15 T 95 tl Michelin XTT  137,23
REMI6228 265/70 R15 H 112 tl Michelin SYNCHRONE  178,09
REMI6229 215/70 R16 H 100 tl Michelin SYNCHRONE  156,68
REMI6230 215/70 R16 S 99 tl Michelin ALPIN  150,95
REMI6231 225/70 R16 S 101 tl Michelin LTX M/S  168,29
REMI6232 235/70 R16 H 105 tl Michelin SYNCHRONE  172,82
REMI6233 235/70 R16 H 105 tl Michelin XPC  172,82
REMI6234 235/70 R16 S 105 tl Michelin ALPIN  169,95
REMI6235 235/70 R16 T 105 tl Michelin XTT  164,37
REMI6236 245/70 R16 H 107 tl Michelin SYNCHRONE  178,09
REMI6237 245/70 R16 S 107 tl Michelin ALPIN  180,51
REMI6238 245/70 R16 T 107 tl Michelin XTT  169,20
REMI6239 265/70 R16 H 112 tl Michelin SYNCHRONE  184,88
REMI6240 265/70 R16 S 112 tl Michelin ALPIN  187,29
REMI6241 265/70 R16 T 112 tl Michelin XTT  175,68
REMI6242 275/70 R16 H 114 tl Michelin SYNCHRONE  227,26
REMI6243 275/70 R16 H 114 tl Michelin LTX M/S  227,26
REMI6244 185/65 R15 T 92 tl Michelin SYNCHRONE  126,82
REMI6245 215/65 R16 H 98 tl Michelin SYNCHRONE  163,92
REMI6246 215/65 R16 H 98 tl Michelin XPC  163,92
REMI6247 215/65 R16 S 98 tl Michelin ALPIN  148,99
REMI6248 215/65 R16 T 98 tl Michelin XTT  155,47
REMI6249 255/65 R16 H 109 tl Michelin SYNCHRONE  185,79
REMI6250 255/65 R16 H 109 tl Michelin XPC  185,79
REMI6251 255/65 R16 S 109 tl Michelin ALPIN  168,75
REMI6252 255/65 R16 T 109 tl Michelin XTT  176,44
REMI6253 235/65 R17 V 108 tl Michelin DIAMARIS EL  265,26
REMI6254 235/60 R16 H 100 tl Michelin SYNCHRONE  175,68
REMI6255 255/60 R18 H 112 tl Michelin SYNCHRONE EL  244,60
REMI6256 285/60 R18 V 116 tl Michelin DIAMARIS  265,71
REMI6257 225/55 R17 W 97 tl Michelin DIAMARIS  247,46
REMI6258 275/55 R17 V 109 tl Michelin DIAMARIS  279,73
REMI6259 255/55 R18 H 109 tl Michelin SYNCHRONE EL  237,81
REMI6260 255/55 R18 V 109 tl Michelin DIAMARIS EL  261,19
REMI6261 255/55 R19 H 111 tl Michelin SYNCHRONE EL  309,59
REMI6262 255/55 R19 V 111 tl Michelin DIAMARIS EL  343,97
REMI6263 285/55 R19 V 114 tl Michelin DIAMARIS  352,42
REMI6264 255/50 R17 V 101 tl Michelin DIAMARIS  212,02
REMI6265 285/50 R18 W 109 tl Michelin DIAMARIS  294,66
REMI6266 255/50 R19 V 103 tl Michelin DIAMARIS  322,11
REMI6267 255/50 R20 H 109 tl Michelin SYNCHRONE EL  419,53
REMI6268 275/45 R19 Y 108 tl Michelin DIAMARIS EL  345,94
REMI6269 285/45 R19 V 107 tl Michelin DIAMARIS  325,88
REMI6270 275/40 R20 W 102 tl Michelin DIAMARIS  378,36
REMI6271 275/40 R20 Y 106 tl Michelin DIAMARIS EL  416,21
REMI6272 285/40 R20 W 104 tl Michelin DIAMARIS  398,41
REMI6273 315/35 R20 W 106 tl Michelin DIAMARIS  440,94
REMI6274 285/35 R21 W 101 tl Michelin DIAMARIS  453,76
REMI6275 285/35 R22 W 102 tl Michelin DIAMARIS  508,65
REMI6276 325/30 R21 W 104 tl Michelin DIAMARIS  511,06
REMI6277 31x10.50 R15 S 109 tl Michelin XTT  186,54
REMI6278 175 R16 Q 90 tl Michelin XM+S244  115,06
REMI6279 700 R16 N 108 tl Michelin XZL C 104Q  190,61
REMI6280 750 R16 N 108 tl Michelin XPC C 104Q  203,88
REMI6281 750 R16 N 116 tl Michelin XZL C 112Q 
siehe auch Sonderposten!
220,02
REMI6282 750 R16 N 108 tt Michelin XSF  138,89
REMI6283 825 R16 L 121 tl Michelin XZL C  213,99

Zurück zur Reifen-Start-Seite


Zurück zur EXTREM Startseite

Copyright EXTREM, Version RH 2005-02-09